價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 13968953231 郵箱: yfl8892@163.com
傳真: 0577-67955121 地址: 浙江 溫州市
郵箱:
手機(jī):
| 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) |
| 50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
| 50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
| 50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
| 50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
| 50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
| 50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
| 50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
| 50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
| 50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
| 50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
| 50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
| 50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
| 50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
| 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
| 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
| 50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
| 50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
| 50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
| 65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
| 65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
| 65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
| 65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
| 65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
| 65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
| 65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
| 65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
| 65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
| 65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
| 65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
| 65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
| 65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
| 65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
| 65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
| 65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
| 65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
| 65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
| 65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
| 65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
| 65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
| 65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
| 65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
| 65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
| 65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
| 65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
| 80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
| 80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
| 80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
| 80-125A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
| 80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
| 80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
| 80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
| 80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
| 80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
| 80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
| 80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
| 80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 ? | 2900 | 59 | 3.0 |
| 80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
| 80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
| 80-315A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
| 80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
| 80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
| 80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3.0 |
| 80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3.0 |
| 80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3.0 |
| 80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
| 80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
| 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
| 80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
| 80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
| 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
| 80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
| 80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
| 80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
| 80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
| 80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
| 100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
| 100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
| 100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
| 100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
| 100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:余飛雷
固話:0577-67955221
移動(dòng)手機(jī):13968953231
企業(yè)地址:浙江 溫州市