郵箱:
手機(jī):
| 型號規(guī)格 | 力矩調(diào)整范圍( Nm) | 分刻度值(Nm) | 方榫尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) 長*寬*高 | 重量(kg) |
| TG25 | 5~25 | 0.2 | 9. 5*9.5 | 340*30*38 | 0.6 |
| TG60 | 10~60 | 0.5 | 12.7 *12.7 | 380*34*41 | 0.8 |
| TG100 | 20~100 | 1 | 12.7 *12.7 | 430*34*41 | 1.0 |
| TG200 | 40~200 | 2 | 12.7 *12.7 | 520*34*41 | 1.25 |
| TG300 | 60~300 | 2 | 12.7 *12.7 | 635*43*50 | 2.0 |
| TG500 | 100~500 | 5 | 19*19 | 750*50*60 | 3.0 |
| TG760 | 280~760 | 20 | 19*19 | 820*53*55 | 5.6 |
| TG1000 | 200~1000 | 25 | 19*19 25.4*25.4 | 820*55*55 | 5.6 |
| TG1500 | 500~1500 | 25 | 25.4*25.4 | 1012*70*68 | 7 |
| TG2000 | 750~2000 | 50 | 25.4*25.4 | 1630*70*63 | 12 |
| TG3000 | 1000~3000 | 50 | 25.4*25.4 | 1800*80*63 | 16 |
| TG4000 | 2000~4000 | 100 | 38*38 | 2250*110*90 | 25 |
| TG6000 | 3000~6000 | 100 | 38*38 | 2630*130*107 | 45 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:李先生
固話:0523-88568358
移動手機(jī):18013468306
企業(yè)地址:江蘇 泰州市