價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 15365228369 郵箱: 1554301970@qq.com
傳真: 0510-88232830 地址: 江蘇 無(wú)錫市
郵箱:
手機(jī):
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | LTX-6025 |
| 1 | 工作臺(tái)規(guī)格(mm)*x寬 | 6000x2000 |
| 2 | 工作臺(tái)T槽數(shù)量(mm) | 9*x28 |
| 3 | 立柱*軌寬度(mm) | 600 |
| 4 | 橫梁*軌寬度(mm) | 600 |
| 5 | 加工高度(mm) | 2000 |
| 6 | *柱間距*(mm) | 2600 |
| 7 | 加工*圍(mm)*x寬x高 | 6000x2500x2000 |
| 8 | 銑*主軸錐孔規(guī)格 | NT50.NO7:24 |
| 9 | 左立銑鏜*滑枕移*行程(mm) | 500 |
| 10 | 右立銑鏜*滑枕移*行程(mm) | 380 |
| 11 | 側(cè)銑*主軸移*行程(mm) | 100 |
| 12 | 橫梁升降*機(jī)功率(KW) | 5.5 |
| 13 | 橫梁升降速度(mm/min) | 320 |
| 14 | 立銑*橫向移*功率(KW) | 2.2 |
| 15 | 立銑*橫向運(yùn)*速度(mm/min) | 0-1000 |
| 16 | 側(cè)銑*垂直移*功率(KW) | 1.5 |
| 17 | 側(cè)銑*垂直運(yùn)*速度(mm/min) | 0-590 |
| 18 | 左立銑鏜**機(jī)功率(KW)(r/min) | 7.5,72-508(6檔) |
| 19 | 右立銑鏜**機(jī)功率(KW)(r/min) | 11,66-662(9檔) |
| 20 | 右側(cè)銑**機(jī)功率(KW)(r/min) | 11,62-578(8檔) |
| 21 | 工作臺(tái)慢速*機(jī)功率(KW) | 11 |
| 22 | 工作臺(tái)快速*機(jī)功率(KW) | 22 |
| 23 | 工作臺(tái)運(yùn)*速度快速(mm/min) | 0-4200 |
| 24 | 工作臺(tái)運(yùn)*速度慢速(mm/min) | 0-500 |
| 25 | 機(jī)床*功率(KW) | 82 |
| 26 | 機(jī)床*源(V) | 三相交流380 |
| 27 | 機(jī)床外形尺寸(mm)*x寬x高 | 17000x5170x4850 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:琚宜正
固話(huà):0510-88203912
移動(dòng)手機(jī):15365228369
企業(yè)地址:江蘇 無(wú)錫市 惠山區(qū)