價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13560727676 郵箱: qf8866@163.com
傳真: 0755-61522179 地址: 福建 莆田市
郵箱:
手機(jī):
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 1 | 工作臺(tái)面積 長(zhǎng)(mm)X寬(mm) | 800X260 | |
| 2 | T型槽 數(shù)量-寬(mm)-間距(mm) | | |
| 3 | X軸行程(mm)X | 420 | |
| 4 | Y軸行程(mm)Y | 270 | |
| 5 | Z軸行程(mm)Z | 410 | |
| 6 | 主軸端面至工作臺(tái)(mm) | 50-460 | |
| 7 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面(mm) | 300 | |
| 8 | 主軸 | 手動(dòng)換刀主軸 | NT30 BT30 |
| 自動(dòng)換刀主軸 | |||
| 10 | 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000/8000 | |
| 11 | 主軸伺服電機(jī)功率(KW) | 2.2 | |
| 12 | 進(jìn)給電機(jī)X 軸扭矩(N.m) | X 軸扭矩(N.m) | 8.0 |
| 13 | Y 軸扭矩(N.m) | 8.0 | |
| 14 | Z 軸扭矩(N.m) | 12.0 | |
| 15 | 快速移動(dòng)速度:X/Y/Z(mm/min)fast | 8000 | |
| 16 | 切削進(jìn)給速度(mm/min) | 0-8000 | |
| 17 | 絲桿參數(shù)X/Y/Z(直徑mm/螺距mm) | 2505P3 | |
| 18 | 線軌規(guī)格 Linear guideway | XY20mm/Z25mm | |
| 18 | 第四軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 200 | |
| 19 | 第四軸精度 | 零間隙 | |
| 20 | 控制系統(tǒng)Cool system | ADTECH4640 | |
注冊(cè)資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:蔡先生
固話:0755-27931886
移動(dòng)手機(jī):13560727676
企業(yè)地址:福建 莆田市