郵箱:
手機:
| 物理性能 | 化學性能 | ||||
| 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
| 比重 | g/cm3 | 2.66 | SiO2 | % | 98以上 |
| 容重 | g/cm3 | 1.75 | 可溶率 | % | ≤3.0 |
| 破碎率 | % | 0.53 | 耐酸度 | % | 98 |
| 磨損率 | % | 0.38 | 溶點 | ℃ | 1480 |
| 孔隙率 | % | 43-47 | 沸點 | ℃ | 2550 |
| 莫氏硬度 | 7.5 | Ca | % | 0.02 | |
| 含泥量 | % | ≤1 | Zn | % | 0.005 |
| 不均勻系數(shù) | k80 | ≤1.8 | 各項指標均不超過(CJ/T43-1999)標準 | ||
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:吳紅濤
固話:0371-64133719
移動手機:13663842702
企業(yè)地址:河南 鄭州市 鞏義市