價(jià)格: 60
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18263495788 郵箱: lwzqsj@126.com
傳真: 18263495788 地址: 山東 萊蕪市
郵箱:
手機(jī):
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù) | 備注 |
| 1 | 65/33擠出機(jī) | 1 | 37KW變頻調(diào)速,硬齒面減速箱;雙合金螺筒、螺桿 | |
| 2 | 換網(wǎng)裝置 | 1 | 采用手動(dòng)換網(wǎng)器 | |
| 3 | 機(jī)頭、定徑套 | 1 | 材質(zhì)45鋼流道鍍硬鉻,螺旋流道結(jié)構(gòu);定徑套采用錫青銅材質(zhì) | |
| 4 | 滴頭儲(chǔ)存篩選裝置 | 1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)0.75KW變頻調(diào)速 | |
| 5 | 滴頭排序輸送裝置 | 1 | 采用軌道式皮帶輸送,120W伺服驅(qū)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)不等距滴頭輸送。 | |
| 6 | 可視真空定徑箱 | 1 | 長(zhǎng)度4米,材質(zhì)為304不銹鋼板,壁厚3mm | |
| 7 | 冷卻水槽 | 1 | 長(zhǎng)度6米,材質(zhì)為304不銹鋼板 | |
| 8 | 牽引機(jī) | 1 | 履帶式牽引,氣動(dòng)夾緊 | |
| 9 | 自動(dòng)打孔裝置 | 1 | PLC自動(dòng)控制,機(jī)械打孔 | |
| 10 | 卷取裝置 | 1 | 雙工位半自動(dòng)換卷,采用光桿排線 | |
| 11 | 電器 | | 采用正泰電器或自選品牌,電機(jī)山東開原產(chǎn) | |
| 12 | 電控系統(tǒng) | 1 | PLC觸摸屏控制,采用科創(chuàng)思品牌 | |
| 13 | 上料裝置 | 1 | 干燥式自動(dòng)上料機(jī) | |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:蘇鴻強(qiáng)
固話:18263495788
移動(dòng)手機(jī):18263495788
企業(yè)地址:山東 萊蕪市