郵箱:
手機:
| 等級 Grade 成份Coition | TOM-A1 | TOM-A2 | TOM-A3 | TOM-A4 |
| 有效主含量(%) Purity≥ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| PbO (%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| As2O3 (%)≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Fe2O3 (%)≤ | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
| Cd≤ | 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |
| Hg≤ | 2 ppm | 2 ppm | 2 ppm | 2 ppm |
| Cr+6 | 2 ppm | 2 ppm | 2 ppm | 2 ppm |
| 水分Water %≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 粉體平均粒徑(?m) Powder A.P.S< | 2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
| 白度 Whiteness (%)≥ | 94 | 95 | 94 | 94 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:楊騰達
固話:0796-2515949
移動手機:18397860498
企業(yè)地址:江西 吉安市