郵箱:
手機:
| 產(chǎn)品型號Item No | | | | | | |
| 目數(shù) mesh 成分coition | TM02-1 | TM02-2 | TM02-3 | TM02-5 | TM02-8 | TM02-10 |
| Mg0(%)≥ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Si02(%)≤ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fe203(%)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| CaO(%)≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 吸油量(Dop ml/100g) oil Absorption | 40-50 | 40—50 | 40—50 | 40—50 | 45—55 | 45—55 |
| PH | 7—10 | 7—10 | 7—10 | 7—10 | 7—10 | 7—10 |
| 中位粒徑D50(um)< Particle Size | 8 | 5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 1.8 |
| 白度(whiteness)%≥ | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 溶解性 Solubility | 溶解于強酸、強堿,不溶于水 Soluble in strong acid and alkali ;Insoluble in water and alcohol | |||||
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:楊騰達
固話:0796-2515949
移動手機:18397860498
企業(yè)地址:江西 吉安市