價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 13872862966 郵箱: huym49@126.com
傳真: 尚未完善 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚風(fēng)牌HQG6660EA3型城市客車(chē) | ||||||||||
| 公告批次: | 181 | 總質(zhì)量: | 6475 | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | - | 整備質(zhì)量: | 4010,4200 | ||||||||
| 車(chē)速: | 95(km/h) | 接近離去角(°): | 22/15 | ||||||||
| 前懸/后懸: | 1180/2112 | 前排乘客(人): | | ||||||||
| 彈數(shù): | 8/10,3/8,3/4 | 燃料種類(lèi): | | ||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||||||||
| 前輪距: | 1750,1665,1806 | 后輪距: | 1586,1570 | ||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 6600/2280/2800,2950 | ||||||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司/- | ||||||||||
| 貨箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
| 備注: | 1、選裝空調(diào)或頂行李架時(shí),車(chē)高2950mm,整備質(zhì)量為4200kg;2、選裝外擺門(mén),側(cè)窗可選裝全封閉或部分推拉窗結(jié)構(gòu)。3、選裝雙開(kāi)門(mén)。4、選裝前后部燈具及發(fā)動(dòng)機(jī)柵格。5、輪胎規(guī)格僅選用7.00-16、7.00R16。 | ||||||||||
| 價(jià)格(萬(wàn)元): | | ||||||||||
| 聯(lián) 系 人: | | | 企業(yè)網(wǎng)址: | |
| 聯(lián)系電話: | | | 電子郵箱: | |
| 傳真電話: | | | 公司名稱(chēng): | |
| 郵政編碼: | | | 發(fā)布日期: | |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
固話:
移動(dòng)手機(jī):13872862966
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)