價格: 58000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13098443661 郵箱: z3245227@163.com
傳真: 0722-3245227 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機:
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 長安牌金牛星救護車 | 公告批次 | 228 |
| 產品名稱 | SC5028XJHB型救護車 | 產品號 | ZJTKB3JL01U |
| 總質量 | 1840,1670 | 罐體容積 | |
| 額定載質量 | 外形尺寸 | 4110×1690×2135 | |
| 整備質量 | 1135 | 貨廂尺寸 | ×× |
| 額定載客 | 6 | 準拖掛車總質量 | |
| 駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
| 接近角/離去角 | 29/28 | 前懸/后懸 | 655/850 |
| 鋼板彈數 | -/5,-/- | 轉向形式 | |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2605 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規(guī)格 | 165R13LT |
| 前輪距 | 1425 | 后輪距 | 1435 |
| 軸荷 | 730/1110,690/980 | 車速 | 136 |
| 其它 | 選裝前霧燈、后雨刮、鋼車輪、螺旋彈簧,選裝螺旋彈簧時總質量為1670kg。裝置:輸液架、救護總成、報警器總成。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | SC6418B4 整車 重慶長安汽車股份有限公司 | ||
| 燃料種類 | 排放標準 | GB 18352.3-2005國Ⅳ | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 |
| JL474QE | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1298 | 67.5 |
| 功能 | |||
| 1.整車達到國四排放,符合國家排放標準.2. 配備了救護標志閃光燈,救護標識,座椅,擔架,氧氣袋.3.是醫(yī)療部門最理想救護交通工具. | |||
注冊資金:5000萬以上
聯系人:張艷
固話:0722-3245227
移動手機:13098443661
企業(yè)地址:湖北 隨州市