價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18310912976 郵箱: bjscwy69@163.com
傳真: 尚未完善 地址: 北京市 北京市
郵箱:
手機(jī):
| 攝像機(jī)類型 | |
| 外形 | Box Type |
| 制式 | PAL |
| 視頻圖像 | |
| 頻率 | 水平:15,625 Hz / 垂直:50 Hz |
| 圖像設(shè)備 | 1/3英寸Super-HAD IT CCD |
| 總像素 | 795 x 596 |
| 有效像素 | 752 x 582 |
| 掃描方式 | 隔行掃描 |
| 分辨率 | 水平:600TVL / 垂直:350TVL |
| 照度(彩色) | F1.2感光度Off: 50IRE:0.4Lux / 30IRE:0.24Lux / 15IRE:0.12Lux F1.2感光度512倍: 50IRE:0.0008Lux / 30IRE:0.00047Lux / 15IRE:0.00023Lux |
| 照度(黑白) | F1.2感光度Off: 50IRE:0.04Lux / 30IRE:0.024Lux / 15IRE:0.012Lux F1.2感光度512倍: 50IRE:0.00008Lux / 30IRE:0.000047Lux / 15IRE:0.000023Lux |
| 信噪比S/N | 52 dB |
| 視頻輸出 | VBS 1.0Vp-p |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭驅(qū)動(dòng)類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)(視頻/DC) |
| 鏡頭接口 | CS/C |
| 功能特性 | |
| 報(bào)警 | 輸入:無 / 輸出:1 路 |
| 隱私遮擋 | 12 (多邊形) |
| 增益控制(AGC) | 關(guān)/開 (.等級(jí)設(shè)置) |
| 感光度提升(幀累積) | x2 ~ x512 |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/10Ksec (菜單/外部控制) |
| 白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K |
| 數(shù)字放大 | x1 ~ x16 (x0.1 STEP) |
| 畫中畫(PIP) | 關(guān)/開 |
| 視頻智能分析 | 關(guān)/開(移動(dòng)/固定,越界) |
| 通訊 | 同軸視控 |
| 攝像機(jī)標(biāo)識(shí) | 關(guān)/開 (最多.54字節(jié)/2行) |
| 日/夜 | 彩色/黑白/自動(dòng)/外部 |
| 數(shù)字降噪 | 關(guān)/開 (自適應(yīng) 3D+2D) |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開 (區(qū)域設(shè)置) |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | 關(guān)/開 (級(jí)別設(shè)置) |
| 移動(dòng)偵測 | 關(guān)/開 |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 |
| 防閃爍 | 關(guān)/開 |
| 外同步 | 關(guān)/開 (相位控制) |
| 電子光圈 | 關(guān)/開 ( ~ 1/200Ksec) |
| 工作環(huán)境 | |
| 輸入電壓 | AC24V (50Hz±0.3Hz) / DC12V |
| 電源功率 | 2.3 W |
| 工作溫度 | -10?C ~ +50?C |
| 工作濕度 | 小于 90% |
| LED指示燈 | 紅色 |
| 規(guī)格 | |
| 尺寸 | 64 x 58 x |
| 重量 | |
| 顏色/外殼 | 銀色 |
| 材質(zhì)(外罩) | 鋁 |
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:江小青
固話:010-63336689
移動(dòng)手機(jī):18310912976
企業(yè)地址:北京市 北京市