價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18672135658 郵箱: 306782003@qq.com
傳真: 0710-2841888 地址: 湖北 襄陽市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中昌牌 | | |
| 車輛名稱 | 倉柵式運(yùn)輸汽車 | ||
| 車輛型號(hào) | DFL5120CCQB18 | ||
| 公告/免征公告 | 否/否 | ||
| 燃油公告/環(huán)保公告 | 是/否 | ||
| 企業(yè)地址 | 湖北省襄樊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)名城路 | ||
| 生產(chǎn)廠家 | 中昌汽車有限公司 | ||
| 公告批次/發(fā)布日期 | 2001n3 233/20120119 | ||
| 目錄序號(hào)/產(chǎn)品號(hào) | 3/ZJEF53P9023 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQH160-40 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 東風(fēng)汽車有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 4752 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 118 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | 8600,9000×2500×3560,3760 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高) | 6200,6600,6750×2294×600 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 12250 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6125 | 額定載質(zhì)量(kg) | 5930 |
| 額定載客(人) | | 前排乘客(人) | 3 |
| 接近角/離去角 | 20/11 | 前懸/后懸 | 1430/2470,1430/2570 |
| 軸距(mm) | 4700,5000 | 軸荷 | 4350/7900 |
| 軸數(shù) | 2 | 彈數(shù) | 11/11+10 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 前輪距 | 1815 | 后輪距 | 1800 |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 車速 | 98,105 |
| 半掛鞍座 | | 掛車總質(zhì)量 | |
| 識(shí)別代號(hào) | LGAX | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅣGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤型號(hào) | DFL1120B18 | ||
| 其它 | 選裝導(dǎo)流罩。倉柵貨箱底板內(nèi)高為 | ||
| 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:羅國鑒 聯(lián)系電話:18672135658 傳真: | ||
注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:羅國鑒
固話:0186-72135658
移動(dòng)手機(jī):18672135658
企業(yè)地址:湖北 襄陽市