價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13968969616 郵箱: 1106679845@qq.com
傳真: 0577-67954299 地址: 浙江 溫州市
郵箱:
手機:
| 主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18NT 12Mo2Ti | CF8(316) | CF3M(316L) | |||
| 球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 0CR17Ni 12Mo2(316) | 00Cr17Ni 14Mo2(316L) | ||||
| 密封圈 | 特種硬化材料 | ||||||||||
| 填料、墊圈 | 柔性石墨環(huán) 柔性石墨纏繞墊 | ||||||||||
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 高溫的或含有顆粒等介質(zhì) | |||||||||
| 適用溫度 |
| ||||||||||
| 應用規(guī)范 | 設計制造接 |
| |||||||||
| 法蘭遲寸接 |
| ||||||||||
| 結(jié)構(gòu)長度接 |
| ||||||||||
| 檢驗試驗接 |
| ||||||||||
| 型號 | 公稱通徑 Dn (mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
| L | D | Dl | D2 | B-f | Z-φd | H | DO | ||
| Q41H-16P | 15 | 130 | 96 | 86 | 46 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 65 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 | |
| 25 | 150 | 165 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 165 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 105 | 180 | |
| 40 | 180 | 146 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 150 | 24O | |
| 50 | 200 | 160 | 126 | 100 | 18-3 | 4-18 | 190 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 320 | |
| 80 | 260 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 216 | 360 | |
| 100 | 280 | 216 | 180 | 165 | 20-3 | 8-18 | 260 | 400 | |
| 125 | 320 | 246 | 210 | 186 | 22-3 | 8-18 | 280 | 500 | |
| 150 | 360 | 280 | 2lO | 210 | 2l-3 | 8-23 | 320 | 600 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 370 | 800 | |
| 250 | 450 | 406 | 355 | 320 | 3O-33 | 12-25 | |||
| 型號 | 公稱通徑 Dn (mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
| L | D | Dl | D2 | B-f | Z-φd | H | Do | ||
| Q41H-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 |
| 20 | 14O | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | B5 | 16-2 | l-14 | 90 | 165 | |
| 32 | 165 | 136 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 106 | 180 | |
| 4O | 180 | 146 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 160 | 24O | |
| 50 | 200 | 160 | 126 | 100 | 20-3 | 4-18 | 205 | 270 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 215 | 360 | |
| 80 | 260 | 195 | 160 | 136 | 22-3 | 8-18 | 230 | 4OO | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 165 | 24-3 | 8-23 | 270 | 500 | |
| 125 | S20 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-26 | 300 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 260 | 218 | 30-3 | 8-26 | 340 | 900 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-26 | 4OO | 1100 | |
| 260 | 457 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | |||
| 型號 | 公稱通徑 Dn (mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | B-f | B-f | Z-φd | H | ||
| Q41H-40P | 15 | 130 | 96 | 66 | 46 | 40 | 16-2 | 4-14 | 80 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 65 | 5l | 16--2 | 4-14 | 66 | |
| 25 | 150 | 116 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 90 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18_S | 4-18 | 105 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20-3 | 4-18 | 170 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 230 | |
| 65 | 260 | 180 | 146 | 120 | IIO | 22-3 | 8-18 | 250 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22-3 | 8-18 | 250 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 296 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 330 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-26 | 376 | |
| 200 | 457 | 376 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 440 | |
| 250 | 533 | 446 | 385 | 346 | 313 | 42-3 | 12-3l | ||
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:尤峰
固話:0577-67954199
移動手機:13968969616
企業(yè)地址:浙江 溫州市