價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18672135658 郵箱: 306782003@qq.com
傳真: 0710-2841888 地址: 湖北 襄陽(yáng)市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | | |
| 車輛名稱 | 廂式運(yùn)輸車 | ||
| 車輛型號(hào) | DFL5080XXYB6 | ||
| 公告/免征公告 | 否/否 | ||
| 燃油公告/環(huán)保公告 | 是/否 | ||
| 企業(yè)地址 | 湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號(hào) | ||
| 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車有限公司 | ||
| 公告批次/發(fā)布日期 | 2001n1 231/20111108 | ||
| 目錄序號(hào)/產(chǎn)品號(hào) | 3/ZJEF | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQH140-40 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 東風(fēng)汽車有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 4752 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 103 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | 6900,7050×2310,2500×3300,3400,3600 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高) | 5000,5150×2100,2300,2400×2100,2200,2400 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 8455 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.89 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4460 | 額定載質(zhì)量(kg) | 3800 |
| 額定載客(人) | | 前排乘客(人) | 3 |
| 接近角/離去角 | 18.5/12 | 前懸/后懸 | 1365/1885,1365/2035 |
| 軸距(mm) | 3500,3650,3800 | 軸荷 | 3500/4955 |
| 軸數(shù) | 2 | 彈數(shù) | 8/9+7 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25R16 |
| 前輪距 | 1800 | 后輪距 | 1680,1800 |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | 車速 | 100 |
| 半掛鞍座 | | 掛車總質(zhì)量 | |
| 識(shí)別代號(hào) | LGAC | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1080B6 | ||
| 其它 | 駕駛室頂部導(dǎo)流罩為選裝件,車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén),廂體選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X | ||
| 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:陳功武 聯(lián)系電話:18671082202 傳真: | ||
注冊(cè)資金:1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
聯(lián)系人:羅國(guó)鑒
固話:0186-72135658
移動(dòng)手機(jī):18672135658
企業(yè)地址:湖北 襄陽(yáng)市