價格: 41
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 18017623920 郵箱: shenhongfm@163.com
傳真: 021-59260058 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機:
| 型號 | 公稱壓力 (MPa) | 強度試驗壓力 (MPa) | 密封試驗壓 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
| QJ41M/F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300 (M/F) | 導熱油、水、蒸汽、氣體、油品、類腐蝕性介質(zhì)、醋酸類腐蝕性介質(zhì) |
| QJ41M/F-16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28~+350 (PPN) |
| 序號 | 零部件名稱 | 材料 |
| 1 | 閥體 | 球墨鑄鐵、碳素鋼、鑄不銹鋼 |
| 2 | 密封圈 | (M/F)高強度耐磨碳結(jié)石墨≤300℃ (PPN)對蒞聚苯、溫度≤350℃ |
| 3 | 球 | 不銹鋼 |
| 4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
| 5 | 填料壓蓋 | QT450-10球墨鑄鐵 |
| 6 | 閥桿 | 碳素鋼、鉻不銹鋼 |
| 7 | 手柄 | 碳鋼 |
| 型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D | ||
| PF.QH45M-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 250 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 270 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 290 | 360 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 350 | 450 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 405 | 450 | |
| PF.QH41M-25C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 8-18 | 195 | 300 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 250 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 270 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 290 | 360 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 350 | 450 | |
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | ||
| PF.QH41M-40C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 105 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 110 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 120 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 140 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20-3 | 4-18 | 155 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 175 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 195 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 225 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 250 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 270 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 290 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 350 | |
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:李賢
固話:021-59260058
移動手機:18017623920
企業(yè)地址:上海市 上海市