郵箱:
手機:
| 鉆孔直徑 | Φ105—Φ400mm |
| 鉆孔深度 | 400m |
| 適應巖石硬度 | f=6—20 |
| 工作風壓 | 1.2—3.5MPa |
| 耗風量 | 16—40m3/min |
| 滑架行程 | 3400mm |
| 卷揚提升 | 4T(單繩),8T(雙繩)° |
| 最小離地高度 | 300mm |
| 回轉(zhuǎn)機轉(zhuǎn)速 | 一檔0-80rpm 二檔0-160rpm |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 8500Nm |
| 提升力 | 12T |
| 提升速度 | 5-18m/min |
| 爬坡角度 | 21° |
| 鉆桿直徑 | φ89 φ102 φ112(mm) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 10500×2480×3050(運輸狀態(tài)) |
| 重量 | 20T(車輛不同各異) |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:劉致寬
固話:028-87675352
移動手機:13981889769
企業(yè)地址:四川 成都市 金牛區(qū)