郵箱:
手機:
| 項目 | 規(guī)格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制性能 | 速度控制精度:±0.005% | |||||||||
| 速度響應(yīng):100Hz | ||||||||||
| 電流響應(yīng):800Hz | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)矩控制精度(直線性)±3% | ||||||||||
| 內(nèi)置功能 | 矢量控制2種電機,第三個電機V/f控制 | |||||||||
| 自整定功能 | ||||||||||
| 載振動用觀測器功能 | ||||||||||
| 對應(yīng)負(fù)重控制功能 | ||||||||||
| 零速鎖定控制(選件) | ||||||||||
| 脈沖列輸入(選件) | ||||||||||
| 定位控制(選件) | ||||||||||
| 內(nèi)置PG反饋卡 | ||||||||||
| RS485通訊功能 | ||||||||||
| I/O端子檢查功能 | ||||||||||
| 主電路電容壽命顯示 | ||||||||||
| 顯示積累運行時間 | ||||||||||
| 觸摸面板 | 功能碼數(shù)據(jù)的復(fù)制功能 | |||||||||
| 遠(yuǎn)程操作功能(延長電纜為選件) | ||||||||||
| 可顯示7國語言 | ||||||||||
| JOG(點動)運行 | ||||||||||
| 切換面板控制/遠(yuǎn)程控制 | ||||||||||
| 制動單元 | 三相200V:55kw以下內(nèi)置、75kw以上為選件 | |||||||||
| 三相400V:110kw以下內(nèi)置、132kw以上為選件 | ||||||||||
| I/O點數(shù) |
| |||||||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | 15kw以下:IP20(封閉型) | |||||||||
| 18.5kw以上:IP00(開放型)、IP20(封閉型)為選件 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:孫麗
固話:021-58335862
移動手機:13601665319
企業(yè)地址:上海市 上海市 浦東新區(qū)