價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 13872862966 郵箱: huym49@126.com
傳真: 尚未完善 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5120TPB3型平板運(yùn)輸車(chē) | ||||||||||
| 公告批次: | 229 | 總質(zhì)量: | 12495 | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 7600 | 整備質(zhì)量: | 4700 | ||||||||
| 車(chē)速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 28/8 | ||||||||
| 前懸/后懸: | 1270/2430 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
| 彈數(shù): | 11/13+8,8/10+7 | 燃料種類(lèi): | | ||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||||||||
| 前輪距: | 1835,1770 | 后輪距: | 1640,1602 | ||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 8400/2500/2800 | ||||||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司/- | ||||||||||
| 貨箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
| 備注: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5500mm,寬2500mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):300。 | ||||||||||
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
固話:
移動(dòng)手機(jī):13872862966
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)