[秸稈顆粒機(jī)]
郵箱:
手機(jī):
| 型號(hào) | 功率 | 顆粒規(guī)格 | 原料含水量 | 產(chǎn)量(T/H) | 備注 |
| 550 | 75+1.5+0.37+0.55+1.5 | 4-12 | 15-20% | 0.7-1 | |
| 560 | 90 | 4-12 | 15-20% | 1-1.5 | |
| 580 | 160 | 4-12 | 15-20% | 1.5-2.5 | |
| 850 | 220 | 4-12 | 15-20% | 2.5-3.5 | |
| 880 | 315 | 4-12 | 15-20% | 3.5-5 | |
| 1050 | 360-450 | 4-12 | 15-20% | 5-6 | |
| 1250 | 550-660 | 4-12 | 15-20% | 7-8 | |
注冊(cè)資金:1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
聯(lián)系人:韓雨君
固話:0531-83477008
移動(dòng)手機(jī):18678866228
企業(yè)地址:山東 濟(jì)南市 章丘市