郵箱:
手機(jī):
標(biāo)準(zhǔn)配置的門架及貨叉寬度,適合國內(nèi)外的托盤堆垛使用
技術(shù)參數(shù)/型號(hào) SJJA1500 SJJA2000 額定載荷 kg 1500 2000 起升高度 mm 1500 1500 載荷中心 mm 400 400 貨叉高度 mm 97 90 貨叉長度 mm 850 800 貨叉寬度 mm 980 950 上升速度 mm/ time 25 25 總長 mm 1260 1640 總寬 mm 1050 740 總高 mm 1940 1980 自重 kg 250 265
手動(dòng)堆高車(固定式貨叉)
| 技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | SDJ1010 | SDJ1012 | SDJ1000 | SDJ1025 | SDJ1030 | SDJ1500 | |
| 額定載荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 起升高度 | mm | 1000 | 1200 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 |
| 載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 |
| 貨叉高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 貨叉長度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 貨叉寬度 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 上升速度 mm/ time | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
| 總長 | mm | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1660 | 1650 |
| 總寬 | mm | 740 | 740 | 740 | 860 | 860 | 755 |
| 總高 | mm | 1490 | 1720 | 2080 | 1838 | 2090 | 2080 |
| 自重 | kg | 185 | 200 | 230 | 276 | 320 | 245 |
手動(dòng)堆高車(可調(diào)節(jié)貨叉)寬腿式
| 技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | SDJAS500 | SDJAS1000 | |
| 額定載荷 | kg | 500 | 1000 |
| 起升高度 | mm | 1500 | 1500 |
| 載荷中心 | mm | 400/500 | 400/500 |
| 貨叉高度 | mm | 65 | 65 |
| 貨叉長度 | mm | 800/1060 | 800/1060 |
| 貨叉寬度 | mm | 745 | 550 |
| 上升速度 mm/ time | 25 | 25 | |
| 總長 | mm | 1340 | 1640 |
| 總寬 | mm | 790 | 740 |
| 總高 | mm | 2000 | 2050 |
| 自重 | kg | 217 | 336 |
歡迎您來電洽談!
標(biāo)簽: 北京市手動(dòng)堆高車促銷 北京市手動(dòng)堆高車促銷廠家注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:楊靜
固話:
移動(dòng)手機(jī):13521848664
企業(yè)地址:北京市 北京市