價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18610048489 郵箱: bjtthy@126.com
傳真: 010-82871737 地址: 北京市 北京市
郵箱:
手機(jī):
8-15 KVA
20-40 KVA
獨(dú)立式3相UPS
外置電池柜 | 伊頓 9355 8 - 15 KVA | |
| 通用指標(biāo) | |
| 額定輸出 | 8-15 KVA,0 .9 功率因數(shù) |
| 效率 | 93% |
| 可聞噪聲 | <50 DB (A) |
| 輸入端 | |
| 額定輸入電壓 | 220/380,230/400,240/415Vac三項(xiàng) |
| 頻率 | 45-65 HZ |
| 功率因數(shù) | 0,99(<3%THD) |
| 輸出 | |
| 可選電壓 | 380/400/415 VAC; 50 或 60 HZ |
| 輸出電壓精度 | ±2%靜態(tài);±5%動(dòng)態(tài);load躍變,<1ms恢復(fù)時(shí)間 |
| 功率因數(shù) | 0,9(例如:在10 KVA下為9 KW) |
| 電池 | |
| 種類 | 免維護(hù)VRLA電池 |
| 電池充電 | 電池管理(ABMTM) |
| 溫度補(bǔ)償 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 電池電壓 | 384 V(32組) |
| 充電電流 | 3 V(默認(rèn)), 25A |
| 可選項(xiàng) | |
| 外部電池柜;溫度傳感器XSlot:Web/SNMP網(wǎng)卡,Modbus/Jbus,relay,RS232接口,熱同步卡 | |
| 標(biāo)志 | |
| 認(rèn)證 | CE and GOST mangs |
| 通信 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)通信接口 | RS232 for 本地支持*1,XSlot(標(biāo)配空置)*1,繼電接觸器*1,緊急關(guān)斷輸入接口*1,環(huán)境檢測(cè)信號(hào)接口*2 |
| 伊頓 9355 20 - 40 KVA | |
| 通用指標(biāo) | |
| 額定輸出 | 20-40 KVA,0 .9功率因數(shù) |
| 效率 | 標(biāo)稱負(fù)荷下93% |
| 可聞噪聲 | <50 DB (A) |
| 輸入端 | |
| 額定輸入電壓 | 220/380,230/400,240/415Vac三項(xiàng) |
| 頻率 | 45-65 HZ |
| 功率因數(shù) | 0,99(<3%THD) |
| 輸出 | |
| 可選電壓 | 380/400/415 VAC; 50 或 60 HZ |
| 輸出電壓精度 | ±2%靜態(tài);±5%動(dòng)態(tài);load躍變,<1ms恢復(fù)時(shí)間 |
| 功率因數(shù) | 0,9(例如:在30 KVA下為27 KW) |
| 允許的負(fù)載功率因數(shù) | 0.7滯后 – 0.8 超前 |
| 過(guò)載 | 150% 1分鐘,125% 10分鐘, 110% 60分鐘(市電可用) |
| 電池 | |
| 種類 | 免維護(hù)VRLA電池 |
| 電池充電 | 電池管理 (ABMTM) |
| 電池標(biāo)稱電壓 | 432 V(36X12V, 216 只電池) |
| 電池電壓 | 507 V (2.35 VPC) |
| 電池電壓 | 378 V (1.75 /1.67 VPC) |
| 可選項(xiàng) | |
| 外部電池柜;溫度傳感器XSlot:Web/SNMP網(wǎng)卡,Modbus/Jbus,relay,RS232接口,熱同步卡 | |
| 標(biāo)志 | |
| 認(rèn)證 | CE, GOST |
| 質(zhì)量 | ISO 9001:2000, ISO14001:1996 |
| 獨(dú)立式3相輸入U(xiǎn)PS | |||||
| 零件號(hào) | 說(shuō)明 | 額定功率 | 運(yùn)行時(shí)間(功率因數(shù)0.7) | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
| 1023411 | 9355-8-N-15-32x9 | 8 kVA / 7.2 kW | 15 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG |
| 1023412 | 9355-8-N-33-64x9 | 8 kVA / 7.2 kW | 33 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG |
| 1023413 | 9355-10-N-10-32x9 | 10 kVA / 9 kW | 10 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG |
| 1023414 | 9355-10-N-25-64x9 | 10 kVA / 9 kW | 25 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG |
| 1023415 | 9355-12-N-8-32x9 | 12 kVA / 10.5 kW | 8 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG |
| 1023416 | 9355-12-N-20-64x9 | 12 kVA / 10.5 kW | 20 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG |
| 1023417 | 9355-15-N-5-32x9 | 15 kVA / 13.5 kW | 5 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG |
| 1023418 | 9355-15-N-15-64x9 | 15 kVA / 13.5 kW | 15 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG |
| 1025061 | 9355-20-N-5-1x9-MBS | 20 kVA / 18 kW | 5 MIN | 1684x494x762 MM | 300 KG |
| 1025062 | 9355-20-N-13-2x9-MBS | 20 kVA / 18 kW | 13 MIN | 1684x494x762 MM | 400 KG |
| 1025063 | 9355-20-N-22-3x9-MBS | 20 kVA / 18 kW | 22 MIN | 1684x494x762 MM | 500 KG |
| 1025064 | 9355-20-N-31-4x9-MBS | 20 kVA / 18 kW | 31 MIN | 1684x494x762 MM | 600 KG |
| 1025065 | 9355-30-N-7-2x9-MBS | 30 kVA / 27 kW | 7 MIN | 1684x494x762 MM | 400 KG |
| 1025066 | 9355-30-N-13-3x9-MBS | 30 kVA / 27 kW | 12 MIN | 1684x494x762 MM | 500 KG |
| 1025067 | 9355-30-N-20-4x9-MBS | 30 kVA / 27 kW | 20 MIN | 1684x494x762 MM | 600 KG |
| 1025795 | 9355-40-N-8-3x9-MBS | 40 kVA / 36 kW | 8 MIN | 1684x494x762 MM | 517 KG |
| 1025796 | 9355-40-N-12-4x9-MBS | 40 kVA / 36 kW | 12 MIN | 1684x494x762 MM | 617 KG |
| 外置電池柜8 - 15 KVA | ||||
| 零件號(hào) | 說(shuō)明 | 額定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
| 1022561 | 9355-BAT5-64X7 | 2X32X7 | 817x305x699 MM | 195 KG |
| 1022562 | 9355-BAT5-96X7 | 2X32X7 | 1214x305x699 MM | 310 KG |
| 外置電池柜20 - 40 KVA | ||||
| 零件號(hào) | 說(shuō)明 | 額定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
| 1025169 | 9355-BAT-1X24 (30 KVA) | 1X36X24 | 1684x494x758 MM | 510 KG |
| 1025170 | 9355-BAT-2X24 (30 KVA) | 2X36X24 | 1684x494x758 MM | 870 KG |
注冊(cè)資金:1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
聯(lián)系人:莊天云
固話:010-57117310
移動(dòng)手機(jī):18610048489
企業(yè)地址:北京市 北京市