價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 18095805588 郵箱: 2335169599@qq.com
傳真: 0394-6851788 地址: 新疆 巴音郭楞蒙古自治州
郵箱:
手機(jī):
| 型? 號(hào) 參? 數(shù) | DZL0.7-0.7 /95/70-AⅡ | DZL1.4-0.7 /95/70-AⅡ DZL1.4-1 /115/70-AⅡ | DZL2.8-0.7 /95/70-AⅡ DZL2.8-1 /115/70-AⅡ | DZL4.2-0.7 /95/70-AⅡ DZL4.2-1.0 /115/70-AⅡ | DZL7-1.0 /95/70-AⅡ DZL7-1.0 /115/70-AⅡ | DZL10.5-1.0 /95/70-AⅡ DZL10.5-1.0 /115/70-AⅡ | DZL14-1.0 /115/70-AⅡ DZL14-1.25 /130/70-AⅡ | |
| 額定熱功率??? MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 | |
| 額定出水壓力? MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| 額定出口水溫? ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | |
| 額定進(jìn)口水溫? ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 循環(huán)水量????? m3/h | 24 | 40 | 96 | 144/80 | 240 | 360 | 267 | |
| 鍋爐受熱面積? m2 | 32.4 | 59 | 114.6 | 148.2 | 235.8 | 369.9 | 467.3 | |
| 爐排有效面積? m2 | 2.1 | 3.2 | 4.9 | 7.7 | 11.8 | 17.3 | 21 | |
| 本體水容積??? m3 | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 | |
| 鍋爐效率????? % | >76 | >78 | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 | |
| 適用燃料 | 二類(lèi)煙煤 | |||||||
| 燃料耗量????? Kg/h | 170 | 335 | 656 | 914 | 1550 | 2286.2 | 3048.3 | |
| 運(yùn)輸件尺寸M | 5.2×2.1×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 6.3×2.7×3.6 | 6.5×2.7×3.6 | 7.2×3.4×3.6 | 9.4×3.4×3.6 | 9.8×3.5×3.6 | |
| 運(yùn)輸件重量T | 13 | 21 | 23 | 25 | 33 | 42 | 27 | |
| 安裝后外形尺寸M | 5.3×3.9×4.2 | 6×3.85×5 | 7×4×5 | 9.5×5.5×6.3 | 9.8×5.7×6.3 | 10.7×5.7×6.8 | 11×5.8×8.6 | |
| 引風(fēng)機(jī) | 型? 號(hào) | GY1-18 4# 右0° | GY2-18 4# 右0° | GY4-18 4# 右0° | GY6-1右0° | GY10-15右0° | Y5-47 12D 右0° | Y5-47 12.4D 右0° |
| 風(fēng)量m3/h | 4000 | 7000 | 13000 | 14000-20000 | 26321-32138 | 33318-50356 | 36762-55561 | |
| 風(fēng)? 壓Pa | 2544 | 3340 | 3724 | 3060-3220 | 3714-3802 | 3628-3393 | 3874-3619 | |
| 電機(jī)功率Kw | 5.5 | 11 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | |
| 鼓風(fēng)機(jī) | 型? 號(hào) | 4-72-3.2A 右315° | GG2-11 右225° | T4-72 4.5A 右315° | T4-72 5A 右225° | GG10-1 右225° | G4-73 9D 右225° | G4-73 9D 右225° |
| 風(fēng)量m3/h | 1630-3600 | 3700 | 5780-10010 | 7352-10249 | 10000-22500 | 23003-32079 | 23003-44128 | |
| 風(fēng)? 壓Pa | 637-1020 | 921 | 2539-1618 | 3195-2954 | 2690-1620 | 2668-2559 | 2668-1775 | |
| 電機(jī)功率Kw | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | |
| 補(bǔ)水泵 | 型? 號(hào) | 1W2.4-10.5 | JGGC2-90/10 | JGGC4-88/11 | - | - | - | - |
| 流量m3/h | 2.4 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| 揚(yáng)? 程M | 105 | 90 | 88 | - | - | - | - | |
| 電機(jī)功率Kw | 3 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - | |
| 調(diào)速箱 | 型? 號(hào) | GL-5P/Ⅱ | GL-5P/Ⅱ | GL-5P/Ⅱ | GL-10P/Ⅱ | GL-16P/Ⅱ | GL-20P/Ⅱ | GL-20P/Ⅱ |
| 電機(jī)功率kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 出渣器 | 型? 號(hào) | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 | 螺旋式 |
| 電機(jī)功率Kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 除塵器型號(hào) | XTD-1 | XTD-2 | XTD-4 | XTD-6 | XTD-10 | XTD-15 | XTD-20 | |
注冊(cè)資金:1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
聯(lián)系人:樊經(jīng)理
固話(huà):0996-2269629
移動(dòng)手機(jī):18095805588
企業(yè)地址:新疆 巴音郭楞蒙古自治州 庫(kù)爾勒市