價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 15921350082 郵箱: china_shad@163.com
傳真: 021-63520800 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機:
| HI83099(C99)型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀 | ||
| 光源 | 四個有420/525/575/610nm干擾過濾的鎢燈泡 | |
| 光探器 | 4個硅光電池 | |
| 電源 | 2個9V電池或者是12V DC電源適配器 | |
| 自動節(jié)電 | 10分鐘無操作將自動斷開電源 | |
| 使用環(huán)境 | 0-50℃/RH值95% | |
| 尺寸 | 230×165×70 mm | |
| 重量 | 640 g | |
| HI83099(C99)型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀 測量項目表 | |||||||
| 參數(shù) | 測量范圍 | 測試方法 | 選購試劑型號 | ||||
| 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l | Aluminon | HI93712-01 | ||||
| 低濃度氨 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 | ||||
| 中濃度氨 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 | ||||
| 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 | ||||
| 余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 | ||||
| 總氯④ | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 | ||||
| 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI93738-01 | |||||
| 低濃度 | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93749-01 | ||||
| 高濃度 | 0 to 1000 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93723-01 | ||||
| 低濃度COD① | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI93754A-25 | ||||
| 低濃度COD③ | Dichromate Hg-free | HI93754D-25 | |||||
| 低濃度COD② | Dichromate ISO | HI93754F-25 | |||||
| 中濃度COD① | 0 to 1500 mg/L | Dichromate EPA | HI93754B-25 | ||||
| 中濃度COD③ | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754E-25 | ||||
| 中濃度COD② | 0 to 1000 mg/L | Dichromate ISO | HI93754G-25 | ||||
| 高濃度COD | 0 to 15000 mg/L | Dichromate | HI93754C-25 | ||||
| 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | -- | ||||
| 低濃度銅 | 0 to 990 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 | ||||
| 高濃度銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 | ||||
| 化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 | ||||
| 尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | ||||
| 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI93729-01 | ||||
| 硬度(鈣) | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 | ||||
| 硬度(鎂) | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 | ||||
| 聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 | ||||
| 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 | ||||
| 低濃度鐵 | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 | ||||
| 高濃度鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenaoline | HI93721-01 | ||||
| 低濃度錳 | 0 to 300 μg/L | PAN | HI93748-01 | ||||
| 高濃度錳 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI93709-01 | ||||
| 鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI93730-01 | ||||
| 高濃度鎳 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 | ||||
| 鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI93728-01 | ||||
| 低濃度亞鹽 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI93707-01 | ||||
| 高濃度亞鹽 | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI93708-01 | ||||
| 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 | ||||
| 酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 | ||||
| 低濃度鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI93713-01 | ||||
| 高濃度鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI93717-01 | ||||
| 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI93706-01 | ||||
| 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI93705-01 | ||||
| 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 | ||||
| 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 | ||||
| 附注 | ①含絡(luò)酸的方法是經(jīng)過了EPA廢水分析的官方認可 | ||||||
| ②HI93754F-25和HI93754G-25是按照官方標準方法ISO 15705進行的 | |||||||
| ③這個方法推薦在無物參與的一般意義上的分析 | |||||||
| ④關(guān)于物的分析,也可以使用液體試劑 | |||||||
| HI83099(C99)型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀 其他參數(shù) | |
| 標準配置 | 主機、3支玻璃試管、保護帽、電池、充電器和說明書 |
| HI83099(C99)型多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀 選購附件 | |
| HI92000 | 數(shù)據(jù)處理軟件(windows平臺) |
| HI920010 | 連接線,用于連接電腦 |
| HI3898 | 物濃縮快速分析測試包 |
| HI 83099 | 多參數(shù)主機,HI731313N玻璃比色皿x2個,清洗布,中英文手冊 | |
| HI 83099H | 多參數(shù)主機,COD消解器,COD試劑(25支裝),HI731313N玻璃比色皿x2個,清洗布,中英文手冊 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:吳小姐
固話:021-63520800-12
移動手機:15921350082
企業(yè)地址:上海市 上海市