郵箱:
手機:
| 基本參數 | |||||||||||
| 產品名稱 | 豪濼牌ZZ4257N3247N1B型牽引汽車(240) | ||||||||||
| 總質量(KG) | 25000 | 額定載質量(KG) | |||||||||
| 整備質量(KG) | 8800 | 掛車質量(KG) | 40000 | ||||||||
| 生產地址 | 濟南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首,四川省綿陽市高新區(qū)遼寧大道100號 | 前懸/后懸(o) | 1540/870,1540/845 | ||||||||
| 車速(KM/H) | 101 | 燃料種類 | |||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3225+1350,3200+1400 | ||||||||
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | /免征/燃油/環(huán)保 | (2) 環(huán)保 燃油達標(查看) | ||||||||
| 發(fā)布日期 | 20120919 | 目錄序號 | 63 | ||||||||
| 識別代號(VIN碼): | LZZ5CLNB××××××××× LZZ5CLSB××××××××× | ||||||||||
| 尺寸數據 | |||||||||||
| 外形(長×寬×高)(mm) | 6985×2496×3230,3560,3745,3850 | ||||||||||
| 貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
| 底盤參數 | |||||||||||
| 底盤型號 | |||||||||||
| 發(fā)動機參數 | |||||||||||
| |||||||||||
| 排放水平 | 國三 | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 輪胎參數 | |||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 10 | ||||||||
| 前輪距(mm) | 2022,2041 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | ||||||||
| 其它公告參數 | |||||||||||
| 前排乘客 | 2,3 | 半掛鞍座 | 16070,16005 | ||||||||
| 額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
| 制動前 | 制動后 | ||||||||||
| 制操前 | 制操后 | ||||||||||
| 委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
| 標識商標 | 瑞飛 | 標識型號 | V82 | ||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 期止 | |||||||||
| 起動方式 | 油耗 | ||||||||||
| 彈數 | 4/12,9/12,4/-,3/12,3/-,3/5 | 接近離去角 | 15/46 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||||||||||
| 備注:該車可不選裝導流罩,整車高度為3745mm;該車也可選裝加長駕駛室,整車高度3560 mm,同時可不選裝導流罩,整車高度為3230mm。準乘人數與鞍座允許載質量參數一一對應;軸距與后懸參數一一對應。該車選裝發(fā)動機D10.34-31、D12.34-30、WD615.95E、WD615.95NE時,VIN代碼為LZZ5CLNB×××××××××,凈功率分別為247kW、245kW、245kW、245kW;選裝發(fā)動機D10.38-30、D12.38-30、WD615.96E、WD615.96NE時,VIN代碼為LZZ5CLSB×××××××××,凈功率分別為277kW、275kW、274kW、274kW。選裝D12系列發(fā)動機時,燃油箱等部件置于車輛左側。該車可選裝高位保險杠。ABS系統(tǒng)型號為446 004 ××××,ABS生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車發(fā)動機為D10.38-30,D12.38-30,WD615.96NE時,可選裝限速裝置,限速80km/h。 | |||||||||||
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:劉經理
固話:0531-18754157-813
移動手機:15065410838
企業(yè)地址:山東 濟南市