[丹佛斯壓縮機SM185]
郵箱:
手機:
| 序號 | 名義冷噸 50Hz HP | 名義制冷量 | 輸入功率 | 效率 | 聲功率級 | 排量 | 排量 | 潤滑油 充注量 | 凈重 Kg | ||
| COP W/W | E.E.R Btu/h/W | ||||||||||
| W | Btu/h | kW | dBA | cm3rev | m3/h | dm3 | |||||
| SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 70 | 114.5 | 19.92 | 3.25 | 72 |
| SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 70 | 120.5 | 20.97 | 3.25 | 72 |
| SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 70 | 127.2 | 22.13 | 3.25 | 72 |
| SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 75 | 144.2 | 25.09 | 3.25 | 80 |
| SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 76 | 155.0 | 26.97 | 3.80 | 80 |
| SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 75 | 166.6 | 28.99 | 3.25 | 80 |
| SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 76 | 166.6 | 28.99 | 3.80 | 80 |
| SM148 | 12 | 36100 | 123200 | 10.80 | 3.34 | 11.4 | 79 | 199 | 35.82 | 3.30 | 86 |
| SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.60 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 4.00 | 94 |
| SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 3.30 | 86 |
| SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 80 | 233.0 | 40.54 | 6.60 | 103 |
| SM185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 80 | 249.9 | 43.48 | 6.60 | 103 |
| SY240 | 20 | 61834 | 211760 | 18.78 | 3.29 | 11.2 | 81.6 | 347.8 | 60.52 | 8.00 | 160 |
| SY300 | 25 | 78086 | 267400 | 23.60 | 3.31 | 11.3 | 81.6 | 437.5 | 76.1 | 8.00 | 160 |
標簽:
丹佛斯壓
丹佛斯壓縮機SM185
北京市丹佛斯百福馬壓縮機
北京市丹佛斯百福馬壓縮機廠家
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:錢萬旭
固話:010-57299668
移動手機:18611125418
企業(yè)地址:北京市 北京市