價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13568952751 郵箱: 59142668@qq.com
傳真: 028-82602841 地址: 四川 成都市
郵箱:
手機(jī):
| 性能比較 | 宏煜水性硅PU | 油性硅PU | 聚氨酯PU |
| 性能比較 | 宏煜水性硅PU | 油性硅PU | 聚氨酯PU |
| 性能比較 | 宏煜水性硅PU | 油性硅PU | 聚氨酯PU |
| 環(huán)保 | 環(huán)保無任何毒害 | 使用二有害 | 使用大量苯類有害 |
| 硬度(邵氏) | 50-80 | 50-80 | 40-60 |
| 壓縮復(fù)原率(%) | >90 | >90 | >95 |
| 抗拉強(qiáng)度(MPA) | >3.0 | >2.0 | >2.3 |
| 斷裂延長(zhǎng)率(%) | >200 | >200 | >250 |
| 阻燃性 | 一級(jí) | 一級(jí) | 一級(jí) |
| 耐磨性(1000g/1000r) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 摩擦系數(shù) | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 耐水性(30度水浸泡7天) | 無起泡/無脫落 | 微弱起泡 | 明顯起泡 |
| 耐曬耐候性(1000小時(shí)加速UV) | 無明顯變色 | 底層脆化 | 嚴(yán)重褪色,有粉化 |
| 基礎(chǔ)要求 | 水泥/瀝青都可 | 需要有防水水泥/瀝青 | 需要有防水瀝青 |
| 對(duì)基礎(chǔ)防水要求 | 不需要/自帶防水功能 | 無防水則鼓泡 | 無防水則鼓泡,起皮 |
| 球回彈性 | 回彈迅速有力 | 回彈迅速有力 | 回彈有疲軟感 |
| 跑動(dòng)舒適性 | 移動(dòng)容易,啟動(dòng)迅速 | 移動(dòng)容易,啟動(dòng)迅速 | 有怠腿感 |
| 雨后狀態(tài) | 清楚積水即可使用 | 清楚積水即可使用 | 濕滑 |
| 維護(hù)管理 | 無需特別維護(hù) | 無需特別維護(hù) | 無需特別維護(hù) |
| 施工性 | 施工容易,環(huán)保 | 復(fù)雜,需要使用 | 復(fù)雜,需要使用,有毒害 |
| 戶外耐久性 | 9-12年 | 8-10年 | 5-6年 |
| 成本 | 中 | 高 | 高 |
| 性能比較 | 宏煜水性硅PU | 油性硅PU | 聚氨酯PU |
| 環(huán)保 | 環(huán)保無任何毒害 | 使用二有害 | 使用大量苯類有害 |
| 硬度(邵氏) | 50-80 | 50-80 | 40-60 |
| 壓縮復(fù)原率(%) | >90 | >90 | >95 |
| 抗拉強(qiáng)度(MPA) | >3.0 | >2.0 | >2.3 |
| 斷裂延長(zhǎng)率(%) | >200 | >200 | >250 |
| 阻燃性 | 一級(jí) | 一級(jí) | 一級(jí) |
| 耐磨性(1000g/1000r) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 摩擦系數(shù) | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 耐水性(30度水浸泡7天) | 無起泡/無脫落 | 微弱起泡 | 明顯起泡 |
| 耐曬耐候性(1000小時(shí)加速UV) | 無明顯變色 | 底層脆化 | 嚴(yán)重褪色,有粉化 |
| 基礎(chǔ)要求 | 水泥/瀝青都可 | 需要有防水水泥/瀝青 | 需要有防水瀝青 |
| 對(duì)基礎(chǔ)防水要求 | 不需要/自帶防水功能 | 無防水則鼓泡 | 無防水則鼓泡,起皮 |
| 球回彈性 | 回彈迅速有力 | 回彈迅速有力 | 回彈有疲軟感 |
| 跑動(dòng)舒適性 | 移動(dòng)容易,啟動(dòng)迅速 | 移動(dòng)容易,啟動(dòng)迅速 | 有怠腿感 |
| 雨后狀態(tài) | 清楚積水即可使用 | 清楚積水即可使用 | 濕滑 |
| 維護(hù)管理 | 無需特別維護(hù) | 無需特別維護(hù) | 無需特別維護(hù) |
| 施工性 | 施工容易,環(huán)保 | 復(fù)雜,需要使用 | 復(fù)雜,需要使用,有毒害 |
| 戶外耐久性 | 9-12年 | 8-10年 | 5-6年 |
| 成本 | 中 | 高 | 高 |
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:王宏
固話:028-82602841
移動(dòng)手機(jī):13568952751
企業(yè)地址:四川 成都市 溫江區(qū)