價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13761763365 郵箱: dtfm1125@126.com
傳真: 021-51078330 地址: 上海市 上海市
郵箱:
手機:
| 規(guī)格(NPS) | 縮經(jīng)(R.P) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |||
| 結(jié)構(gòu)長度(mm) | CL150 | - | - | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |||
| CL300 | L(RF) L1(BW) | - | - | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |||
| CL600 | - | - | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||||
| 手輪直徑(開) (mm) | W | - | - | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||
| 中心高度(開) (mm) | CL150/CL300 |
| - | - | 340/350 | 340/350 | 360/375 | 380/400 | 450/470 | 540/570 | ||
| CL600 | - | - | 360 | 360 | 390 | 430 | 500 | 600 | ||||
| 流道孔徑(mm) | d | - | - | 9 | 12 | 17.5 | 23 | 30 | 35 | |||
| 重量(約) (Kg) | CL150 | FR/BW | - | - | 4.17/3.5 | 4.8/4.14 | 7.7/6.7 | 12.5/11.5 | 14/11.5 | 21.5/18 | ||
| CL300 | FR/BW | - | - | 4.5/3.7 | 5.2/4.5 | 8.3/7.7 | 14.5/12.5 | 16/13.5 | 24/20 | |||
| CL600 | FR/BW | - | - | 6.3/5.2 | 8.6/6.5 | 13.5/10 | 19.5/15.5 | 26/19.5 | 44/38 | |||
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:黃少揚
固話:021-51078330
移動手機:13761763365
企業(yè)地址:上海市 上海市 奉賢區(qū)