郵箱:
手機:
| 技術(shù)參數(shù) | 選型修正 | ||||||||
| 進(jìn)氣溫度:額定65℃,80℃ 工作壓力:額定0.7Mpa,4.5Mpa以下接受訂貨,0.4-1.0Mpa允許使用。 環(huán)境溫度:風(fēng)冷型(A):≥2℃,≤38℃; 水冷型(W):≥2℃,≤45℃ 壓力露點:2-10℃(0.7Mpa) 冷卻水溫:t進(jìn)≤31℃ t出≤37℃ 冷卻水壓:0.15-0.4Mpa 安裝方式:室內(nèi)無基礎(chǔ),混凝土地坪,周邊留空不小于1m 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):JB/JQ209010-88《冷凍干燥機技術(shù)條件》 | 應(yīng)選設(shè)備額定處理量=實際進(jìn)氣的容積流量/βp×βt | ||||||||
| 壓力修正系數(shù)βp | |||||||||
| 工作壓力Mpa | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| βp | 0.65 | 0.8 | 0.88 | 0.92 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | |
| H系列溫度修正系數(shù)βt | |||||||||
| 進(jìn)氣溫度℃ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| βt | 1.25 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.88 | 0.80 | |
| 注:本選型公式未考慮環(huán)境溫度及露點修正,詳見本公司選型手冊。 | |||||||||
| 規(guī)格RD- | 處理量m3/min | 電源 | 壓縮機功率HP | 風(fēng)機功率W | 進(jìn)出口接口 | 冷卻水接口 | 重量kg |
| 05HA | 0.6 | 220V/1Ph/50Hz | 0.25 | 38 | R2 1/2" | | 50 |
| 1HA | 1.2 | 220V/1Ph/50Hz | 0.38 | 240 | R2 1" | | 95 |
| 2HA | 2.3 | 220V/1Ph/50Hz | 1 | 240 | R2 1" | | 105 |
| 3HA | 3.6 | 220V/1Ph/50Hz | 1 | 210 | R2 1" | | 110 |
| 5HA | 5.2 | 220V/1Ph/50Hz | 1.5 | 270 | R2 11/2" | | 150 |
| 6HA/W | 6.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2 | 240 | R2 11/2" | R2 1/2" | 185 |
| 8HA/W | 8.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2.8 | 240 | R2 2" | R2 1/2" | 195 |
| 10HA/W | 11 | 220V/1Ph/50Hz | 2.8 | 450 | R2 2" | R2 3/4" | 225 |
| 13HA/W | 13.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2.8 | 450 | R2 2" | R2 3/4" | 235 |
| 15HA/W | 17 | 220V/1Ph/50Hz | 3 | 680 | DN65 | R2 1" | 330 |
| 20HA/W | 22 | 380V/3Ph/50Hz | 5.08 | 680 | DN65 | R2 1" | 540 |
| 25HA/W | 27 | 380V/3Ph/50Hz | 6 | 680 | DN80 | R2 11/2" | 580 |
| 30HA/W | 32 | 380V/3Ph/50Hz | 6.75 | 950 | DN80 | R2 11/2" | 660 |
| 40HA/W | 42 | 380V/3Ph/50Hz | 10 | 1350 | DN80 | R2 11/2" | 820 |
| 50HA/W | 55 | 380V/3Ph/50Hz | 12 | 1350 | DN100 | R2 11/2" | 920 |
| 60HA/W | 65 | 380V/3Ph/50Hz | 15 | 2390 | DN100 | R2 11/2" | 1230 |
| 80HA/W | 85 | 380V/3Ph/50Hz | 20 | 2670 | DN100 | Rc 11/2"×2 | 1700 |
| 100HA/W | 110 | 380V/3Ph/50Hz | 25 | 3870 | DN125 | Rc 11/2"×2 | 2300 |
| 130HW | 140 | 380V/3Ph/50Hz | 30 | | DN150 | Rc 11/2"×2 | 2470 |
| 150HW | 160 | 380V/3Ph/50Hz | 40 | | DN150 | Rc 11/2"×4 | 2830 |
| 180HW | 190 | 380V/3Ph/50Hz | 45 | | DN200 | Rc 11/2"×3 | 3250 |
| 200HW | 210 | 380V/3Ph/50Hz | 50 | | DN200 | Rc 21/2" | 3500 |
| 230HW | 240 | 380V/3Ph/50Hz | 50 | | DN200 | Rc 21/2" | 3800 |
| 250HW | 260 | 380V/3Ph/50Hz | 60 | | DN200 | Rc 3" | 3930 |
| 280HW | 290 | 380V/3Ph/50Hz | 60 | | DN250 | Rc 3" | 4150 |
| 300HW | 310 | 380V/3Ph/50Hz | 70 | | DN250 | DN100 | 4250 |
| 350HW | 360 | 380V/3Ph/50Hz | 80 | | DN250 | DN100 | 4800 |
| 400HW | 410 | 380V/3Ph/50Hz | 100 | | DN300 | Rc 21/2"×2 | 5260 |
| 450HW | 460 | 380V/3Ph/50Hz | 100 | | DN300 | Rc 21/2"×2 | 5810 |
| 500HW | 510 | 380V/3Ph/50Hz | 120 | | DN300 | Rc 3"×2 | 6480 |
| 550HW | 560 | 380V/3Ph/50Hz | 120 | | DN350 | Rc 3"×2 | 7100 |
注冊資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:王艷
固話:15029969262
移動手機:81615981
企業(yè)地址:陜西 西安市