價格: 1000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15130165809 郵箱: 1719884063@qq.com
傳真: 0311-67961179 地址: 河北 石家莊市
郵箱:
手機(jī):
| 型號 | 鉆孔直徑 mm | 鉆孔深度 m | 一次推進(jìn)長度 m | 使用氣壓 MPa | 耗氣量 M3/min | 提升力 KN | 備注 |
| KC140 | 105-140 | ≥30 | 3 | 1.0-2.4 | 22 | 25 | High Pressure Crawler Drill |
| KC120 | 105-120 | ≥30 | 3 | 0.7-1.4 | 21 | 20 | Mdeium Pressure Crawler Drill |
| KY100 | 80-115 | ≥25 | 2 | 0.7-1.0 | 13 | 20 | Low Pressure Crawler Drill |
| KY120 | 80-115 | ≥25 | 3 | 0.7-1.4 | 13 | 20 | Low(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
| KY140 | 105-140 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | 15 | 20 | High(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
| KT9 | 105-125 | 18 | 3 | 13 | 15 | - | Kaishan integral type crawler drill |
| KW10 | 115-254 | 120 | 3 | 1.05-2.46 | 16-30 | 70 | WATER DRILL |
| KG910A型鉆車技術(shù)參數(shù) | |
| 鑿巖硬度 | f=6-20 |
| 鉆孔孔徑 | φ80-105mm |
| 經(jīng)濟(jì)鉆深 | 25m |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 105r/min |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 980N·m |
| 提升力 | 15000N |
| 推進(jìn)方式 | 油缸-鏈條 |
| 推進(jìn)行程 | 2000mm |
| 行走速度 | 0-2.0Km/h |
| 離地間隙 | 254mm |
| 整機(jī)重量 | 3100Kg |
| 外形尺寸 | 4100×2030×2020mm |
| 滑架俯仰角度 | 俯118.5°~仰23.5°共142° |
| 滑架擺動角度 | 左36.5°~右11.5°共48° |
| 鉆臂俯仰角度 | ---- |
| 滑架補(bǔ)償長度 | 900mm |
| 動力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min) |
| 鉆桿 | φ60 |
| 工作氣壓 | 0.7-1.0 Mpa |
| 耗風(fēng)量 | 9-13 m3/min |
| | KG910A | KY100J | 備注 |
| 行走部件 | 馬達(dá)+減速器結(jié)構(gòu) | 鋼球馬達(dá)直聯(lián) | 降低馬達(dá)壓力,提高馬達(dá)壽命 |
| 行走壓力 | 11MPa | 14-16Mpa | |
| 液壓系統(tǒng) | 19.2泵,快回轉(zhuǎn)/快提升閥組,新分流閥 | 16泵 | 加大流量 |
| 回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 擺線馬達(dá) | 鋼球馬達(dá) | 提高馬達(dá)壽命 |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 85r/min(柴油機(jī)1700 r/min) 105 r/min(柴油機(jī)2200 r/min) | 70 r/min(1700) | 轉(zhuǎn)速提高20% |
| 推進(jìn)速度 | 336 mm/s | 280mm/s | 提高20% |
| KG910B型鉆車技術(shù)參數(shù) | |
| 鑿巖硬度 | f=6-20 |
| 鉆孔孔徑 | φ80-105mm |
| 經(jīng)濟(jì)鉆深 | 25m |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 120r/min |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 980N·m |
| 提升力 | 15000N |
| 推進(jìn)方式 | 油缸-鏈條 |
| 推進(jìn)行程 | 2000mm |
| 行走速度 | 0-2.0Km/h |
| 離地間隙 | 254mm |
| 整機(jī)重量 | 3300Kg |
| 外形尺寸 | 4100×2030×2020mm |
| 滑架俯仰角度 | 俯118.5°~仰23.5°共142° |
| 滑架擺動角度 | 左36.5°~右11.5°共48° |
| 鉆臂俯仰角度 | 35°~60° |
| 滑架補(bǔ)償長度 | 900mm |
| 動力 | YC2108(33Kw 2200r/min) |
| 鉆桿 | φ60 |
| 工作氣壓 | 0.7-1.0 Mpa |
| 耗風(fēng)量 | 9-13 m3/min |
| | KG910B | KY100 | 備注 |
| 動力 | 玉柴2108 | 玉柴2100 | |
| 行走部件 | 馬達(dá)+減速器結(jié)構(gòu) | 鋼球馬達(dá)直聯(lián) | 降低馬達(dá)壓力,提高馬達(dá)壽命 |
| 行走壓力 | 11MPa | 14-16Mpa | |
| 液壓系統(tǒng) | 25泵,快回轉(zhuǎn)/快提升閥組,新分流閥 | 16泵 | 加大流量 |
| 回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 擺線馬達(dá) | 鋼球馬達(dá) | 提高馬達(dá)壽命 |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 105r/min(柴油機(jī)1700 r/min) 120 r/min(柴油機(jī)2200 r/min) | 70 r/min(1700) | 提高50% |
| 推進(jìn)速度 | 390 mm/s | 280mm/s | 提高40% |
| KG920A型鉆車技術(shù)參數(shù) | |
| 鑿巖硬度 | f=6-20 |
| 鉆孔孔徑 | φ80-125mm |
| 經(jīng)濟(jì)鉆深 | 25m |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 107r/min |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 1400N·m |
| 提升力 | 15000N |
| 推進(jìn)方式 | 油缸-鏈條 |
| 推進(jìn)行程 | 3000mm |
| 行走速度 | 0-1.8Km/h |
| 離地間隙 | 290mm |
| 整機(jī)重量 | 4000Kg |
| 外形尺寸 | 4400×2200×2050mm mm |
| 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5° 共 145° |
| 滑架擺動角度 | 左 100°右 45° 共 145° |
| 鉆臂俯仰角度 | 俯 50° 仰 25° 共 75° |
| 鉆臂擺臂角度 | 左 44° 右 45° 共 89° |
| 滑架補(bǔ)償長度 | 900mm |
| 動力 | YC2108(33Kw 2200r/min) |
| 鉆桿 | φ60 |
| 工作氣壓 | 1.0-1.7 Mpa |
| 耗風(fēng)量 | 9-16 m3/min |
| | KG920A | KY125 | 備注 |
| 行走部件 | 馬達(dá)+減速器結(jié)構(gòu) | 鋼球馬達(dá)直聯(lián) | 降低馬達(dá)壓力,提高馬達(dá)壽命 |
| 行走壓力 | 11MPa | 14-16Mpa | |
| 鉆臂部件 | 新型鉆臂 | | 同時打水平、豎直孔 水平孔高度低 |
| 液壓系統(tǒng) | 30泵,大通徑新閥組,新分流閥,采用新型接頭。 | 19.2泵 | 加大流量,減小阻力外觀整齊 |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 83r/min(柴油機(jī)1700 r/min) 107 r/min(柴油機(jī)2200 r/min) | 55 r/min(1700) | 提高50% |
| 推進(jìn)速度 | 450 mm/s | 336 mm/s | 提高33% |
| KG920B型鉆車技術(shù)參數(shù) | |
| 鑿巖硬度 | f=6-20 |
| 鉆孔孔徑 | φ80-125mm |
| 經(jīng)濟(jì)鉆深 | 25m |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 107r/min |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 1400N·m |
| 提升力 | 15000N |
| 推進(jìn)方式 | 油缸-鏈條 |
| 推進(jìn)行程 | 3000mm |
| 行走速度 | 0-1.8Km/h |
| 離地間隙 | 290mm |
| 整機(jī)重量 | 4200Kg |
| 外形尺寸 | 4400×2200×2050mm |
| 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5° 共 145° |
| 滑架擺動角度 | 左 100°右 45° 共 145° |
| 鉆臂俯仰角度 | 俯 50° 仰 25° 共 75° |
| 鉆臂擺臂角度 | 左 44° 右 45° 共 89° |
| 滑架補(bǔ)償長度 | 900mm |
| 動力 | YC4D80(58Kw 2400r/min) |
| 鉆桿 | φ60 |
| 工作氣壓 | 1.0-1.7 Mpa |
| 耗風(fēng)量 | 9-16 m3/min |
| | KG920B | KY125 | 備注 |
| 行走部件 | 馬達(dá)+減速器結(jié)構(gòu) | 鋼球馬達(dá)直聯(lián) | 降低馬達(dá)壓力,提高馬達(dá)壽命 |
| 行走壓力 | 11MPa | 14-16Mpa | |
| 鉆臂部件 | 新型鉆臂 | | 同時打水平、豎直孔 水平孔高度低 |
| 液壓系統(tǒng) | 30泵,大通徑新閥組,新分流閥,采用新型接頭。 | 19.2泵 | 加大流量,減小阻力外觀整齊 |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 83r/min(柴油機(jī)1700 r/min) 107 r/min(柴油機(jī)2200 r/min) | 55 r/min(1700) | 提高50% |
| 推進(jìn)速度 | 450 mm/s | 336 mm/s | 提高33% |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:侯經(jīng)理
固話:0311-67961179
移動手機(jī):15130165809
企業(yè)地址:河北 石家莊市 長安區(qū)