價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13940990201 郵箱: zhangyue9019@126.com
傳真: 0411-83788830 地址: 遼寧 大連市
郵箱:
手機:
展會介紹
2013印度國際建筑、建材和室內(nèi)裝飾展覽會是ITE展覽集團在新興市場龐大的建筑建材系列展中納入的一員。與MosBuild, KyivBuild, KazBuild等為同一系列展會。ITE集團憑借銷售網(wǎng)絡(luò)及多年市場和專業(yè)買家資源,將吸引40余個國家和地區(qū)的參展商前來參展,為南亞地區(qū)和國際建筑建材行業(yè)生產(chǎn)商、供應(yīng)商、承包商和貿(mào)易商提供與國際買家面對面交流的平臺和機會,促成買賣雙方建立可持續(xù)貿(mào)易合作關(guān)系。
市場背景
在印度,建筑占了整個GDP的6%,目前還只是一個中等水平。作為一個發(fā)展中國家,現(xiàn)在印度大量資金投資在建筑行業(yè):工業(yè)建筑、道路、港口和其他的基礎(chǔ)設(shè)施,尤其是房地產(chǎn)建筑具有強大的經(jīng)濟驅(qū)動力。印度經(jīng)濟正以每年8%的增長率飛速發(fā)展著,如今是進入印度市場的絕好時機。
印度建筑工業(yè),是印度經(jīng)濟和印度吸引外資的重要組成部分,同時也是印度迅速實現(xiàn)工業(yè)化、城市化的基礎(chǔ),建筑工業(yè)是僅排在農(nóng)業(yè)之后最活躍的經(jīng)濟行業(yè)。
建筑業(yè)占到印度總項目預(yù)算的40%-50%,每年建筑業(yè)產(chǎn)值達到500億美元,大約占印度GDP的6%,其建筑投資總額占到印度GDP的11%,接近GFCF的50%。
國際數(shù)據(jù)顯示國際資本和印度在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育和重建項目上的投入巨大,導(dǎo)致了市場的全行業(yè)性增長。需特別指出的是,在印度的國際投資增長幅度在2011年預(yù)期將達到20%。新的五年計劃重點在建筑領(lǐng)域,涉及了市政建筑、住宅建筑、商用建筑酒店等度假休閑項目。印度建筑業(yè)的各個領(lǐng)域在過去幾年間都持續(xù)保持10%的投資增長率,投資額約合年均520億美元。
印度將有3,900億美元的資金將在未來幾年間用于主要的項目建設(shè),以滿足印度工商業(yè)方發(fā)展的需求。印度的室內(nèi)裝潢市場現(xiàn)容量達50億美元左右,并預(yù)計會在未來幾年間以驚人的速度增長;寫字樓、公寓、酒店、商店和購物中心的大量興建都將推動市場的快速發(fā)展,吸引海外產(chǎn)品進駐并以國際合資模式發(fā)展。
2015年印度建材展展品范圍
建材類:建筑材料和設(shè)備;原料和金屬;化學(xué)品和膠粘劑;絕緣和防水材料;屋面材料;硬件和工具;腳手架;空調(diào)和空氣清新設(shè)備;車間機械;建筑類:挖掘機、裝載機、鏟運機和平衡設(shè)備;道路建設(shè)和機械設(shè)備;鉆孔、打樁、雕刻和提取設(shè)備;壓縮空氣及液壓工具;施工車輛;物料處理和起重設(shè)備;測試和測量設(shè)備;安全設(shè)備、配件;工業(yè)發(fā)電機和各類電動機;室內(nèi)裝飾類:窗簾和裝飾紡織品;門鎖和窗戶;壁紙、油漆和涂料;地板和地毯;天花板、線腳條和樓梯;戶外產(chǎn)品及景觀;陶瓷產(chǎn)品;衛(wèi)浴產(chǎn)品;室內(nèi)設(shè)計。
|
2014-2015年民用家具、綜合類家具展覽會出展計劃 | ||
| 時間 | 國家 | 展覽會名稱 |
| 2014/10/18-23 2015/4 | 美國 | 美國高點國際家具展(一年兩屆) |
| 2014/11/26-28 | 日本 | 日本東京國際家具展 |
| 2014/11/14-17 | 印度 | 印度孟買國際家具展 |
| 2014/11/24-28 | 俄羅斯 | 俄羅斯國際家具、配件及室內(nèi)裝潢展覽會 |
| 2015/1/11-14 | 加拿大 | 加拿大國際家具展 |
| 2015/1/18-22 2015/7 | 美國 | 美國家具及家居裝飾用品展(一年兩屆) |
| 2015/2/18-22 2015/8 | 墨西哥 | 墨西哥瓜達拉哈拉家具展覽會(一年兩屆) |
| 2015/1/19-25 | 德國 | 德國科隆國際家具博覽會 |
| 2015/1/27-2/1 | 土耳其 | 土耳其伊斯坦布爾國際家具展 |
| 2015/3/4-7 | 馬來西亞 | 馬來西亞國際家具展 |
| 2015/3/12-15 | 印尼 | 印尼國際家具展覽會 |
| 2015/3/13-16 | 新加坡 | 新加坡國際家具展 |
| 2015/5 | 印尼 | 印尼國際家具輔料及木工機械展覽會 |
| 2015/5/18-21 | 中東 | 中東迪拜國際家具和室內(nèi)裝飾展覽會 |
| 2015/5 | 俄羅斯 | 俄羅斯莫斯科國際家具展覽會 |
| 2015/7/16-19 | 墨爾本 | 墨爾本家具展覽會 |
| 2015/7 | 美國 | 美國家具及家居裝飾用品展 |
| 2015/8 | 南非 | 南非約翰內(nèi)斯堡家具家居及禮品展覽會 |
| 2015/8 | 巴西 | 巴西圣保羅國際家庭用品及禮品展覽會 |
| 2015/9 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞布加勒斯特國際家具展 |
|
2014-2015年專業(yè)辦公類家具展覽會出展計劃 | ||
| 時間 | 國家 | 展覽會名稱 |
| 2014/10/23-27 | 德國 | 德國科隆國際辦公家具展 ORGATEC (兩年一屆) |
| 2015/6 | 美國 | 芝加哥室內(nèi)設(shè)計及辦公家具展覽會 |
|
2014-2015年戶外花園,休閑類展覽會出展計劃 | ||
| 時間 | 國家 | 展覽會名稱 |
| 2015/2 | 波蘭 | 波茲南園藝展(Gardenia) |
| 2015/5 | 美國 | 美國五金工具及花園展覽會 |
| 2015/9 | 美國 | 美國芝加哥國際休閑戶外家具及配件展覽會 |
|
2014-2015年木工機械類展覽會出展計劃 | ||
| 時間 | 國家 | 展覽會名稱 |
| 2015/3/12-15 | 印尼 | 印度尼西亞國際家具及木工機械展 |
| 2015/5/5-8 | 德國 | 科隆家具生產(chǎn)、木工及室內(nèi)裝飾展INTERZUM(兩年一屆) |
| 2015/5/15-17 | 印尼 | 印尼國際家具輔料及木工機械展覽會 |
| 2015/8 | 美國 | 美國亞特蘭大木工機械及家具配件展IWF |
| 2015/8 | 韓國 | 韓國家具及木工機械展覽會 |
| 2016/7 | 巴西 | 巴西圣保羅國際家具配件及木工機械展覽會 (兩年一屆) |
|
2015-2016年睡眠類展覽會出展計劃 | ||
| 時間 | 國家 | 展覽會名稱 |
| 2015/10/22-25 | 土耳其 | 土耳其伊斯坦布爾睡眠展 |
| 2015/7/19-21 | 印度 | 印度國際睡眠展 |
| 2015/5/15-17 | 印尼 | 印尼國際家具輔料及木工機械展覽會 |
| 2015/11 | 英國 | 英國倫敦國際睡眠展 |
| 2016/3/9-12 | 美國 | 美國睡眠展ispa(兩年一屆) |
|
2015-2016年酒店類展覽會出展計劃 | ||
| 時間 | 國家 | 展覽會名稱 |
| 2015/1/21-23 | 印度 | 印度孟買酒店設(shè)備及食品博覽會FHW |
| 2015/2 | 日本 | 日本東京酒店用品、餐飲、設(shè)備展HCJ Exhibition |
| 2015/5 | 美國 | 美國酒店及度假村展覽會hdexpo |
| 2015/9 | 迪拜 | 迪拜國際酒店展 |
| 2015/11/16-20 | 法國 | 巴黎國際餐飲、酒店設(shè)備展覽會equiphotel(兩年一屆) |
| 2015/11 | 英國 | 英國倫敦國際睡眠展 |
| 2016/4 | 英國 | 英國倫敦國際酒店用品展hotelympia |
| 2016/5 | 美國 | 美國芝加哥國際餐飲與酒店用品展NRA SHOW(兩年一屆) |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:張月
固話:
移動手機:13940990201
企業(yè)地址:遼寧 大連市 西崗區(qū)