[盤(pán)式造粒機(jī) 成球盤(pán) 盤(pán)式成球機(jī) 盤(pán)式成球機(jī)廠家 成球盤(pán)廠家 成球盤(pán)供應(yīng)商 盤(pán)式造粒機(jī)價(jià)格 盤(pán)式造粒機(jī)廠家 盤(pán)式造粒機(jī)供應(yīng)商 盤(pán)式造粒機(jī)規(guī)格 盤(pán)式造粒機(jī)安裝 盤(pán)式造粒機(jī)技術(shù)]
郵箱:
手機(jī):
| 型號(hào) 規(guī)格 | QPY2.8 | QPY3.0 | QPY3.2 | QPY3.4 | QPY3.6 | QPY 3.8 | QPY 4.0 | QPY4.2 |
| 圓盤(pán)直徑 | Φ2800 | Φ3000 | Φ3200 | Φ3400 | Φ3600 | Φ3800 | Φ4000 | Φ4200 |
| 盤(pán)邊高 | 560 |
| 640 | 700 | 720 | |||
| 生產(chǎn)能力(T/H) | 15-17 | 17-19 | 18-20 | 21-23 | 25-27 | 28-30 | 30-35 | 33-38 |
| 盤(pán)轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
| 盤(pán)傾角 | 45?~55? | |||||||
| 電機(jī)型號(hào) | Y160-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | |||
| 電機(jī)功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||
| 減速機(jī)型號(hào) | JZQ400-4 | JZQ500-4 | JZQ650-4 | |||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:韓家俊
固話:0516-85656502
移動(dòng)手機(jī):13952151071
企業(yè)地址:江蘇 徐州市 泉山區(qū)