價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13826499657 郵箱: net@xclg17.cn
傳真: 020-38012431 地址: 廣東 廣州市
郵箱:
手機(jī):
dings;l 可選配GPIB(IEEE-488.2) 接口.
| 機(jī)種型號(hào) | HT2520 | HT2536 | HT2564 | |||
| 輸出 | | | | |||
| | 電壓 /電流 | 0 ~ 10V/10A or | 0 ~18V/6A or | 0 ~ 64V/2A or | ||
| | | 0 ~20V/5A | 0 ~36V/3A | 0 ~32V/4A | ||
| | 通道數(shù) | 2 | 2 | 2 | ||
| 負(fù)載變動(dòng)率 | | |||||
| | 電壓 | ≦0.01% + 2mV | ||||
| | 電流 | ≦0.01% + 250uA | ||||
| 電源變動(dòng)率 | | |||||
| | 電壓 | ≦0.01% + 2mV | ||||
| | 電流 | ≦0.01% + 250uA | ||||
| 漣波&噪聲 | | |||||
| | 電壓 | ≦350uVrms | ≦350uVrms | ≦350uVrms | ||
| | 電流 | ≦2mArms | ||||
| 設(shè)定度 | | |||||
| | 電壓 | ≦0.05% + 5mV | ||||
| | 電流 | ≦0.06% + 5mA | ||||
| | 過電壓保護(hù) | ≦0.05% + 10mV | ||||
| | 過電流保護(hù) | ≦0.1% + 10mA | ||||
| 設(shè)定分辨率 | | |||||
| | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | ||
| | 電流 | 1mA | 0.1mA | 0.1mA | ||
| | 過電壓保護(hù) | ≦0.05% + 10mV | ||||
| | 過電流保護(hù) | ≦0.1% + 10mA | ||||
| 讀取度 | | |||||
| | 電壓 | ≦0.05% + 5mV | ||||
| | 電流 | ≦0.06% + 0.6mA | ||||
| 讀取分辨率 | | |||||
| | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | ||
| | 電流 | 1mA | 0.1mA | 0.1mA | ||
| 瞬時(shí)反應(yīng)速度 | ≦50us (50% to 100% 負(fù)載變動(dòng)) | |||||
| 過電壓保護(hù)/過電流保護(hù)度 | | |||||
| | 電壓 | ≦0.05% + 20mV | ||||
| | 電流 | ≦0.05% + 5mA | ||||
| 穩(wěn)定度(8hrs) | | |||||
| | 電壓 | ≦0.02% + 1mV | ||||
| | 電流 | ≦0.1% + 1mA | ||||
| 溫度漂移(per ℃) | | |||||
| | 電壓 | ≦0.01% + 3mV | ||||
| | 電流 | ≦0.02% + 3mA | ||||
| 輸出補(bǔ)償 | 約1V | |||||
| 電壓反應(yīng)時(shí)間 | | |||||
| | 上升 滿載 空載 | ≦100ms ≦100ms | ≦100ms ≦100ms | ≦100ms ≦100ms | ||
| | 下降 滿載 空載 (10% 負(fù)載) | ≦100ms ≦100ms | ≦100ms ≦100ms | ≦100ms ≦100ms | ||
| 內(nèi)存 | | |||||
| | 儲(chǔ)存/呼叫 | 0 ~ 99 | ||||
| 定時(shí)器 | | |||||
| | 設(shè)定時(shí)間 | 0.1 ~9999.99sec | ||||
| | 分辨率 | 0.01sec | ||||
| | 功能 | 自動(dòng)執(zhí)行模式 | ||||
| 界面 | | |||||
| | 標(biāo)準(zhǔn) | RS-232C, USB | ||||
| | 選配 | GPIB | ||||
| 電源輸入 | AC 100/120/220V ±10%, 230V(+10%, -6%), 50/60Hz | |||||
| 操作環(huán)境 | 達(dá)到規(guī)格:溫度:10℃~35℃, 范圍:溫度:0℃~40℃, 濕度:<85%RH | |||||
| 保存溫度與濕度 | 溫度: -10℃~70℃, 濕度:<70%RH | |||||
| 尺寸 | 214(W) x 140(H) x 385(D) | |||||
| 重量 | 約10公斤 | |||||
| 配件 | 操作手冊(cè) x1, 電源線 x1, 測(cè)試線 x2 | |||||
| 保修期 | 1年 | |||||
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:華南區(qū)銷售-羅小姐
固話:020-38012435
移動(dòng)手機(jī):13826499657
企業(yè)地址:廣東 廣州市 天河區(qū)