價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13500186644 郵箱: 2300138339@qq.com
傳真: 0752-3218706 地址: 廣東 惠州市
郵箱:
手機:
不銹鋼自動攪勻排污泵產(chǎn)品特點
1、采用獨特的雙流道葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐蝕的碳化硅材料,同時將密封改進(jìn)為兩套機械密封,由于一套機械密封長期在油室運行,保證了密封的可靠性。
3、功率為4KW一下的配用電機,電機采用鍍不銹鋼材料,提高了電機的耐腐蝕性能。
4、整體機構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著、檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大降低工程造價。
5、滲漏報警器殼檢測水是否進(jìn)入電機,若進(jìn)水,會自動報警并停機。
6、泵內(nèi)密封油室內(nèi)設(shè)有高精度抗干擾漏水檢測傳感器及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏原件,對水泵電機保護(hù)。
7、副葉輪平衡軸向力并降低密封腔壓力,延長軸承及機械密封壽命。
8、浮球開光可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
9、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性。
10、可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給安裝、維修帶來極大方便,人科不必為此進(jìn)入污水坑。
11、能在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
12、泵安裝方式有兩種可供用戶選擇,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)和移動式自由安裝系統(tǒng)。
| 規(guī)格 | 流量 | 流量 | 壓力 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | 進(jìn)出口徑 |
|
| | ||||||||||
| 25SWQ8-22-1.1 | 8 | -- | -- | 22 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32SWQ12-15-1.1 | 12 | -- | -- | 15 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40SWQ15-15-1.5 | 15 | -- | -- | 15 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40SWQ15-30-2.2 | 15 | -- | -- | 30 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50SWQ20-7-0.75 | 20 | -- | -- | 7 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50SWQ10-10-0.75 | 10 | -- | -- | 10 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50SWQ20-15-1.5 | 20 | -- | -- | 15 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50SWQ15-25-2.2 | 15 | -- | -- | 25 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50SWQ42-9-2.2 | 42 | -- | -- | 9 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50SWQ18-30-3 | 18 | -- | -- | 30 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50SWQ25-32-5.5 | 25 | -- | -- | 32 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50SWQ20-40-7.5 | 20 | -- | -- | 40 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65SWQ25-15-2.2 | 25 | -- | -- | 15 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65SWQ37-13-3 | 37 | -- | -- | 13 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65SWQ25-30-4 | 25 | -- | -- | 30 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65SWQ30-40-7.5 | 30 | -- | -- | 40 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65SWQ35-50-11 | 35 | -- | -- | 50 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65SWQ35-60-15 | 35 | -- | -- | 60 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80SWQ40-7-2.2 | 40 | -- | -- | 7 | -- | 1450 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80SWQ43-13-3 | 43 | -- | -- | 13 | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- |
|
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:王梅
固話:0752-3218706
移動手機:13500186644
企業(yè)地址:廣東 惠州市 惠城區(qū)