郵箱:
手機:
| 典型技術(shù)指標* | 100 |
| 粘度@40oC,cSt,ASTM D445 | 98.32 |
| 粘度@100oC,cSt | 14.00 |
| 粘度@100oF SUS | 504 |
| 粘度@210oF SUS | 75.4 |
| 粘度指標ASTM D2270 | 145 |
| 密度1b/gal, 60oF | 7.02 |
| 傾點 oF(oC) ASTM D97 | -55(-48) |
| 閃點 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 | 520(271) |
| 燃點 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 | 550(287) |
| 比重,ASTM D1298 | 0.843 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:王工
固話:
移動手機:13926549484
企業(yè)地址:上海市 上海市 靜安區(qū)