郵箱:
手機:
| 典型技術(shù)指標* | 220-F |
| 粘度@40oC,cSt,ASTM D445 | 217.4 |
| 粘度@100oC,cSt | 24.4 |
| 粘度@100oF SUS | 243.6 |
| 粘度@210oF SUS | 25.1 |
| 粘度指標ASTM D2270 | 141 |
| 密度1b/gal, 60oF | 7.05 |
| 傾點 oF(oC) ASTM D97 | -46(-43) |
| 閃點 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 | 535(307) |
| 燃點 C.0.C., oF(oC) ASTM D92 | 585(307) |
| 比重,ASTM D1298 | 0.846 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:王工
固話:
移動手機:13926549484
企業(yè)地址:上海市 上海市 靜安區(qū)