價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15670570888 郵箱: hnqzdg@163.com
傳真: 0373-8657479-600 地址: 河南 新鄉(xiāng)市
郵箱:
手機(jī):

| 起重量 Lifting Weight | t | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 跨度 Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
| 起升高度(m) Max LiftingHeight | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 工作級(jí)別 working class | A6 | |||||||||||||||||
| 速度 Speed | 起升lift | min | 19.9 | 19.4 | ||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 handcar trel | 38.3 | 44.6 | ||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 crat trel | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | |||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) Motor | 起升lift | type /kw | YZR220L-6/22 | YZR250M1-6/37 | ||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 handcar trel | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M1-6/2.2 | ||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 crat trel | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | ||||||||||||||
| 主要尺寸 (mm) Main Size | B | 6300 | 6360 | 6720 | 6360 | 6435 | 6730 | |||||||||||
| BQ | 4200 | 4260 | 5000 | 4250 | 4200 | 5000 | ||||||||||||
| BX | 1100 | 1500 | ||||||||||||||||
| b | 230 | |||||||||||||||||
| LX | 2000 | |||||||||||||||||
| H | 1764 | 2026 | 2076 | |||||||||||||||
| H1 | 2526 | 2520 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2520 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | ||
| H2 | 735 | 890 | ||||||||||||||||
| S1 | 1500 | | ||||||||||||||||
| S2 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||
| F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | ||
| 重量 Weight | 小車 Handcart | t | 2.987 | 5.694 | ||||||||||||||
| 總重量TotalWeight | 10.7 | 12.6 | 14.4 | 16.9 | 19.3 | 23.3 | 26.7 | 32.1 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 17.8 | 20.4 | 25.1 | 28.4 | 31.4 | ||
| 輪壓 Max.Wheel Pressure | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 10.3 | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 8.7 | 9.5 | 11.1 | 11.8 | 13.2 | 15.7 | 17.4 | 18.9 | ||
| 電磁盤 Magnet | 型號(hào)Model | MW1-16 | MW1-6 | MW1-16 | ||||||||||||||
| 吸重Pulling weight | kg | 3330 | 4540 | 8330 | ||||||||||||||
| 自重Dead weight | 1670 | 460 | 1670 | |||||||||||||||
| 直徑Diameter | mm | 1180 | 776 | 1180 | ||||||||||||||
| 馬達(dá)抓斗 MotorGrab | 型號(hào)Model | u | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 類型type | 中型Medium | 重型Heauy | 中型Medium | 重型Heauy | ||||||||||||||
| 容積Volume | m3 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | |||||||||||||
| 容重Density | t/m3 | 0.8-1.2 | 12.-2 | 0.8-1.2 | 1.2-2 | |||||||||||||
| 自重Dead Weight | kg | 1514 | 1392 | 1514 | 1392 | |||||||||||||
| 電葫蘆Hoist | type/kw | F3-CD2-6/3 | F3-CD2-6/3 | |||||||||||||||
| 主要尺寸(mm) Main Size | Ba | 1218 | 994 | 1218 | 994 | |||||||||||||
| Bb | 2040 | 1740 | 2040 | 1740 | ||||||||||||||
| Bc | 2700 | 2200 | 2700 | 2200 | ||||||||||||||
| 薦用鋼材Steel track | 38kg/m | 43kg/m | ||||||||||||||||
| 電源 Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V | |||||||||||||||||
注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
聯(lián)系人:孫先生
固話:0373-8657479-800
移動(dòng)手機(jī):15670570888
企業(yè)地址:河南 新鄉(xiāng)市