價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 15672997858 郵箱: 531000143@qq.com
傳真: 0722-3597588 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機:
天錦鉤臂式垃圾車整車技術(shù)參數(shù):
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 總質(zhì)量 | 12490 | 罐體容積 |
|
| 額定載質(zhì)量 | 6800 | 外形尺寸 | 7300×2470×2900 |
| 整備質(zhì)量 | 5495 | 貨廂尺寸 | ×× |
| 額定載客 |
| 準拖掛車總質(zhì)量 |
|
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角 | 20/6 | 前懸/后懸 | 1430/1370,1430/1670 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500,4200 |
| 軸荷 | 4280/8210 | 車速 | 90 |
| 其它 | 該車對應(yīng)底盤后懸為1360mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1120B2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車有限公司 |
| 外形尺寸 | 7790,7490,7290,6990×2370×2760 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角 | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 鋼板彈數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距 | 1880 |
| 燃料種類 |
| 后輪距 | 1800,1860 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 | 132 136 118 125 132 132 |
標簽: 隨州市天錦鉤臂式垃圾車 隨州市天錦鉤臂式垃圾車廠家
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:張運龍
固話:0722-3283309
移動手機:15672997858
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)