價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 13673668685 郵箱: 416651811@qq.com
傳真: 0371-68723618 地址: 河南 鄭州市
郵箱:
手機:
| 名稱 | 規(guī)格 | 筒體轉速(r/min) | 介質質量(t) | 給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸 | 重量(t) | |||||
| 長 | 寬 | 高 | |||||||||||
| 濕式格子 | 濕式溢流 | 濕式格子 | 濕式溢流 | 濕式格子 | 濕式溢流 | ||||||||
| 球磨機 | 900×900 | 39 | 1 | ≤40 | 0.3-1.2 | 0.3-1.1 | 7.5 | 4000 | 3800 | 1300 | 1100 | 4 | 3.6 |
| 900×1800 | 39 | 2 | ≤40 | 0.6-2.1 | 0.5-2.0 | 15 | 5200 | 5000 | 1400 | 1100 | 5.2 | 4.8 | |
| 900×2400 | 39 | 2.5 | ≤40 | 0.7-2.8 | 0.6-2.5 | 18.5 | 6000 | 5800 | 1500 | 1100 | 6.1 | 5.7 | |
| 900×3000 | 39 | 3 | ≤25 | 0.8-3.1 | 0.7-2.8 | 22 | 6700 | 6500 | 1500 | 1100 | 7.3 | 6.8 | |
| 球磨機 | 1200×1200 | 34 | 2 | ≤25 | 0.3-3 | 0.3-2.5 | 18.5 | 4700 | 4600 | 1600 | 1400 | 10.3 | 9.8 |
| 1200×1800 | 34 | 4 | ≤25 | 0.4-4.5 | 0.4-4 | 30 | 5500 | 5480 | 1800 | 1400 | 11.1 | 10.4 | |
| 1200×2400 | 34 | 4 | ≤25 | 0.5-6 | 0.5-5 | 30 | 6200 | 6100 | 1700 | 1400 | 12.2 | 11.7 | |
| 1200×3000 | 34 | 5 | ≤25 | 0.6-7 | 0.6-6 | 37 | 7200 | 7080 | 1800 | 1400 | 13.7 | 13.2 | |
| 1200×4500 | 33 | 6 | ≤25 | 0.7-8 | 0.7-7 | 45 | 8820 | 8620 | 3070 | 1400 | 14.2 | 13.7 | |
| 球磨機 | 1500×1500 | 31 | 4 | ≤25 | 1.5-7 | 1.5-6 | 45 | 5550 | 5400 | 1800 | 2130 | 12.4 | 13.2 |
| 1500×3000 | 31 | 8 | ≤25 | 3-11 | 3-10 | 75 | 7240 | 7120 | 2100 | 2130 | 17.6 | 17.0 | |
| 1500×4500 | 30 | 12 | ≤25 | 4-12 | 4-11 | 115 | 9200 | 9000 | 2500 | 2130 | 21.8 | 21.2 | |
| 1500×5700 | 30 | 15 | ≤25 | 4-14 | 4-13 | 115 | 10400 | 10200 | 2600 | 2130 | 25 | 24 | |
| 球磨機 | 1830×3000 | 26.8 | 14 | ≤25 | 6-16 | 6-15 | 130 | 8470 | 8270 | 3900 | 2900 | 35.5 | 34.5 |
| 1830×4500 | 26.8 | 20 | ≤25 | 6-18 | 6-17 | 185 | 10400 | 10200 | 4700 | 2900 | 41 | 40 | |
| 1830×6400 | 26.8 | 24 | ≤25 | 6-20 | 6-19 | 215 | 11700 | 11500 | 4700 | 2900 | 48.4 | 47.4 | |
| 1830×7000 | 24.5 | 21 | ≤25 | 6-22 | 6-21 | 215 | 12300 | 12100 | 4700 | 2900 | 50.5 | 49.5 | |
| 球磨機 | 2100×2100 | 24 | 18 | ≤25 | 6-33 | 6-32 | 185 | 8070 | 7870 | 4839 | 2970 | 43 | 42 |
| 2100×3000 | 24 | 19 | ≤25 | 7-36 | 7-35 | 185 | 8970 | 8770 | 4839 | 2970 | 49 | 48 | |
| 2100×3600 | 24 | 22 | ≤25 | 7-39 | 7-38 | 215 | 9570 | 9370 | 4839 | 2970 | 57.3 | 56.4 | |
| 2100×4500 | 24 | 28 | ≤25 | 8-43 | 8-41 | 240 | 10470 | 10270 | 4839 | 2970 | 59.8 | 59 | |
| 2100×7000 | 23.2 | 38 | ≤25 | 8-48 | 8-46 | 280 | 12970 | 12770 | 4839 | 2970 | 69 | 67.5 | |
| 球磨機 | 2200×4800 | 22.7 | 38 | ≤25 | 10-40 | 9-39 | 280 | 10800 | 10600 | 4467 | 2800 | 61 | 59.8 |
| 球磨機 | 2400×3000 | 22 | 23 | ≤25 | 7-90 | 9-47 | 240 | 10000 | 9700 | 4667 | 2958 | 68 | 66 |
| 球磨機 | 2700×2100 | 21 | 24 | ≤25 | 9-80 | 9-78 | 240 | 9200 | 9000 | 5300 | 2915 | 67 | 65.5 |
| 2700×3600 | 21 | 40 | ≤25 | 12-125 | 12-120 | 380 | 9600 | 9400 | 5300 | 3800 | 86 | 84 | |
| 2700×4000 | 21 | 44 | ≤25 | 12-1145 | 12-140 | 380 | 10000 | 9800 | 5300 | 3800 | 94 | 92 | |
| 2700×4500 | 20 | 50 | ≤25 | 12-150 | 12-145 | 430 | 1100 | 10600 | 5300 | 4000 | 102 | 100 | |
| 球磨機 | 3200×4500 | 18 | 45 | ≤25 | 按工藝條件定 | 600 | 12700 | 12200 | 7200 | 5700 | 126 | 125 | |
| 球磨機 | 3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 850 | 15200 | 14700 | 7750 | 6300 | 160 | 158 | ||
| 3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 1250 | 17500 | 17000 | 7800 | 6400 | 175 | 173 | |||
| 名稱 | 型號與規(guī)格 | 筒體轉速(r/min) | 裝棒量(t) | 給料粒度 (mm) | 生產能力(t/h) | 電動功率(kw) | 外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 重量(t) |
| 棒磨機 | MBJ900×1800 | 33 | 2.5 | ≤25 | 0.62-3.2 | 15 | 4900×1500×1200 | 5.6 |
| MBJ900×2400 | 33 | 3.2 | ≤25 | 0.81-4.3 | 18.5 | 5600×1600×1200 | 6.6 | |
| MBJ900×3000 | 32 | 4.0 | ≤25 | 1.0-5 | 22 | 6300×1600×1200 | 7.4 | |
| 棒磨機 | MBJ1200×1800 | 29 | 4.0 | ≤25 | 1.2-6 | 30 | 5400×1800×1400 | 11.8 |
| MBJ1200×2400 | 28 | 5.0 | ≤25 | 1.2-7 | 37 | 6200×1700×1400 | 12.6 | |
| MBJ1200×3000 | 28 | 7.2 | ≤25 | 1.5-8 | 45 | 6800×1700×1400 | 13.4 | |
| 棒磨機 | MBJ1500×3000 | 26 | 10 | ≤25 | 3-15 | 75 | 7200×2500×1800 | 17.4 |
| 棒磨機 | MBJ2100×3000 | 20 | 22 | ≤25 | 14-35 | 180 | 8400×3800×2620 | 49.2 |
| MBJ2100×3600 | 20 | 25 | ≤25 | 15-40 | 210 | 9000×4000×2800 | 57.2 | |
| 棒磨機 | MBJ2700×3600 | 18 | 45 | ≤25 | 18-123 | 350 | 9800×5000×3800 | 84.6 |
注冊資金:100萬-500萬
聯系人:楊經理
固話:0371-68713618
移動手機:13673668685
企業(yè)地址:河南 鄭州市