價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 81615981 郵箱: 2355671909@qq.com
傳真: 029-81615981 地址: 陜西 西安市
郵箱:
手機(jī):
全無(wú)油空氣壓縮機(jī)屬往復(fù)、活塞、單作用、風(fēng)冷移動(dòng)式空壓機(jī),是為需要?dú)庠醇儍艉铜h(huán)境要求較高的部門而設(shè)計(jì)的。本產(chǎn)品無(wú)需添加潤(rùn)滑油,排出的氣體不含油及油蒸汽,不會(huì)污染環(huán)境、用氣設(shè)備及其制品,是一種環(huán)保節(jié)能的全無(wú)油空壓機(jī)產(chǎn)品。
1.低壓全無(wú)油空壓機(jī)作為一般動(dòng)力氣源時(shí),比有油空壓機(jī)維護(hù)費(fèi)用低,使用更方便。
2.低壓全無(wú)油空壓機(jī)作為提供無(wú)油壓縮空氣是最簡(jiǎn)單、最理想的設(shè)備,它省去了繁復(fù)的油過(guò)濾處理設(shè)備,節(jié)省了大量設(shè)備開(kāi)支維護(hù)費(fèi)用。
全無(wú)油空氣壓縮機(jī)(全無(wú)油空壓機(jī))應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品廣泛用于醫(yī)療、制藥、食品飲料、糧食加工、郵電通訊、石油化工、電子氣動(dòng)儀表、噴漆、粉狀及顆粒狀氣體輸送、空氣攪拌、膠片感光、建筑工程、材料、國(guó)防科研等需要無(wú)油壓縮空氣的部門使用。
| 型號(hào) | 排氣量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 噪音 | 電機(jī)功率 | 排氣口 | 儲(chǔ)氣罐容積 | 外形尺寸 |
| ZW-0.1/7 | 0.1 | 0.7 | 980 | ≦78 | 1.5(220V) | G1/4″ | 0.04 | 750×350×750 |
| ZW-0.24/7 | 0.24 | 0.7 | 950 | ≦81 | 2.2(380V) | G1/2″ | 0.08 | 1140×400×900 |
| ZW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 950 | ≦81 | 2.2(380V) | G1/2″ | 0.08 | 1140×400×900 |
| VW-0.45/7 | 0.45 | 0.7 | 920 | ≦83 | 4(380V) | G1/2″ | 0.12 | 1300×460×960 |
| VW-06/7 | 0.6 | 0.7 | 950 | ≦84 | 5.5(380V) | G1/2″ | 0.12 | 1300×460×960 |
| VW-0.42/10 | 0.42 | 1.0 | 920 | ≦84 | 4(380V) | G1/2″ | 0.12 | 1300×460×960 |
| VW-0.5/14 | 0.5 | 1.4 | 670 | ≦84 | 5.5(380V) | G1/2″ | 0.18 | 1450×500×1100 |
| WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 740 | ≦84 | 5.5(380V) | G1/2″ | 0.18 | 1450×500×1100 |
| WW-0.9/7 | 0.9 | 0.7 | 810 | ≦84 | 7.5(380V) | G1/2″ | 0.18 | 1450×500×1100 |
| WW-0.9/10 | 0.9 | 1.0 | 810 | ≦84 | 7.5(380V) | G1/2″ | 0.18 | 1450×500×1100 |
| WW-0.7/12.5 | 0.7 | 1.25 | 740 | ≦84 | 7.5(380V) | G1/2″ | 0.18 | 1450×500×1100 |
| WW-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 860 | ≦85 | 11(380V) | G3/4″ | 0.28 | 1600×650×1200 |
| WW-1.25/10 | 1.25 | 1.0 | 770 | ≦85 | 11(380V) | G3/4″ | 0.28 | 1600×650×1200 |
| WW-1.6/10 | 1.6 | 1.0 | 820 | ≦85 | 15(380V) | G3/4″ | 0.32 | 1660×650×1220 |
| WW-1.8/10 | 1.8 | 1.0 | 900 | ≦86 | 15(380V) | G3/4″ | 0.32 | 1660×650×1220 |
| WW-1.2/10 | 1.2 | 1.0 | 740 | ≦84 | 5.5*2(380V) | G1″ | 0.30 | 1850×1250×1400 |
| WW-1.8/7 | 1.8 | 0.7 | 810 | ≦84 | 7.5*2(380V) | G1″ | 0.30 | 1850×1250×1400 |
| WW-1.8/10 | 1.8 | 1.0 | 810 | ≦84 | 7.5*2(380V) | G1″ | 0.30 | 1850×1250×1400 |
| WW-1.4/12.5 | 1.4 | 1.25 | 740 | ≦84 | 7.5*2(380V) | G1″ | 0.30 | 1850×1250×1400 |
| WW-2.5/7 | 2.5 | 0.7 | 860 | ≦86 | 11*2 (380V) | G1″ | 0.30 | 1850×1250×1400 |
| WW-2.5/10 | 2.5 | 1.0 | 770 | ≦86 | 11*2 (380V) | G1″ | 0.30 | 1850×1250×1400 |
| WW-3.0/7 | 3.0 | 0.7 | 770 | ≦86 | 11*2 (380V) | G1″ | 0.32 | 1850×1250×1400 |
| WW-3.0/10 | 3.0 | 1.0 | 810 | ≦86 | 11*2 (380V) | G1″ | 0.32 | 1850×1250×1400 |
| WW-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | 820 | ≦86 | 15*2 (380V) | G1″ | 0.32 | 1900×1500×1500 |
| WW-3.2/10 | 3.2 | 1.0 | 820 | ≦86 | 15*2 (380V) | G1″ | 0.32 | 1900×1500×1500 |
| WW-3.6/7 | 3.6 | 0.7 | 900 | ≦86 | 15*2 (380V) | G1″ | 0.32 | 1900×1500×1500 |
| WW-3.6/10 | 3.6 | 1.0 | 900 | ≦86 | 15*2 (380V) | G1″ | 0.32 | 1900×1500×1500 |
| WW-4.8/10 | 4.8 | 1.0 | 900 | ≦86 | 15*2 (380V) | G3/2″ | ′ | 2210×1360×1050 |
注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
聯(lián)系人:王艷
固話:15029969262
移動(dòng)手機(jī):81615981
企業(yè)地址:陜西 西安市