價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機: 18971790999 郵箱: chinahlqc@163.com
傳真: 0722-3330081 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機:
神狐牌HLQ5163ZSLB型散裝飼料運輸車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 神狐牌 | 公告批次 | 246 |
| 產(chǎn)品名稱 | HLQ5163ZSLB型散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZKHX6435013 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15600 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8995×2450×3600 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2545,1450/2195 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,5350 |
| 軸荷(Kg) | 5600/10000 | 車速(Km/h) | 85 |
| 其它 | 側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。選裝新前圍及車門覆蓋件。僅采用YC6J180-42發(fā)動機。該車裝用行駛記錄儀。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | BJ1163VKPHK-A | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8500,8900×2360,2420×2830 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 鋼板彈數(shù) | 9/12+9 | 前輪距(mm) | 1935 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1800,1860 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6J180-42 IE6D190-e4ES | 廣西玉柴機器股份有限公司 天津雷沃動力有限公司 | 6500 5990 | 132 140 |
標簽: 隨州市合力散裝飼料車 隨州市合力散裝飼料車廠家
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:夏秀良
固話:0722-3330081
移動手機:18971790999
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)