價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15997903099 郵箱: szclwtq@163.com
傳真: 0722-3585618 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070GSS3型灑水車 | 外型尺寸: | 6900X2320X2450(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2980(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1920(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4315(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 罐體有效容積:3.1立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/1450/840。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 燃料種類: | |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) |
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
| 車性能 | |||
| 罐體有效容積:3.1立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/1450/840。隨底盤選裝駕駛室。 |
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:葉冰花
固話:0722-3585618
移動(dòng)手機(jī):15997903099
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)