價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15258776363 郵箱: 602514336@qq.com
傳真: 尚未完善 地址: 浙江 溫州市
郵箱:
手機(jī):
| VFD-B系列通用型/風(fēng)機(jī)水泵型變頻器 | |||||||||||
| 電壓等級 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 額定功率 | 額定電流 | 備注 | ||||||
| (kW) | (A) | ||||||||||
| 220V | 迷你型 | VFD0004B21G | 0.4 | 2.5 | 單相 | ||||||
| VFD0007B21G | 0.75 | 5 | |||||||||
| VFD0015B21G | 1.5 | 7 | |||||||||
| 380V | 經(jīng)濟(jì)型 | VFD0007A43G | 0.75 | 2 | 單管 | ||||||
| VFD0015A43G | 1.5 | 3.2 | |||||||||
| VFD0022A43G | 2.2 | 11 | |||||||||
| 380V | 變頻器 | VFD0007B43G | 0.75 | 2.5 | | ||||||
| VFD0015B43G | 1.5 | 4 | |||||||||
| VFD0022B43G/P | 2.2 | 6 | |||||||||
| VFD0040B43G/P | 4 | 9 | |||||||||
| VFD0055B43G/P | 5.5 | 13 | |||||||||
| VFD0075B43G/P | 7.5 | 17 | |||||||||
| VFD0110B43G/P | 11 | 25 | |||||||||
| VFD0150B43G/P | 15 | 32 | |||||||||
| VFD0185B43G/P | 18.5 | 38 | |||||||||
| VFD0220B43G/P | 22 | 45 | |||||||||
| VFD0300B43G/P | 30 | 60 | |||||||||
| VFD0370B43G/P | 37 | 75 | |||||||||
| VFD0450B43G/P | 45 | 90 | |||||||||
| VFD0550B43G/P | 55 | 115 | |||||||||
| VFD0750B43G/P | 75 | 150 | |||||||||
| VFD0930B43G/P | 93 | 170 | |||||||||
| VFD1100B43G/P | 110 | 210 | |||||||||
| VFD1320B43G/P | 132 | 250 | |||||||||
| VFD1600B43G/P | 160 | 300 | |||||||||
| VFD1850B43G/P | 185 | 340 | 柜式 | ||||||||
| VFD2000B43G/P | 200 | 380 | |||||||||
| VFD2200B43G/P | 220 | 420 | |||||||||
| VFD2500B43G/P | 250 | 470 | |||||||||
| VFD2800B43G/P | 280 | 540 | |||||||||
| VFD3150B43G/P | 315 | 600 | |||||||||
| VFD-V系列矢量型變頻器 | |||||||||||
| 規(guī)格型號 | 額定電壓 | 額定功率 | 額定電流 | 備注 | |||||||
| (V) | (kW) | (A) | |||||||||
| VFD0007V43G | 380 | 0.75 | 2.5 | | |||||||
| VFD0015V43G | 380 | 1.5 | 4 | | |||||||
| VFD0022V43G | 380 | 2.2 | 6 | | |||||||
| VFD0040V43G | 380 | 4 | 9 | | |||||||
| VFD0055V43G/P | 380 | 5.5 | 13 | | |||||||
| VFD0075V43G/P | 380 | 7.5 | 17 | | |||||||
| VFD0110V43G/P | 380 | 11 | 25 | | |||||||
| VFD0150V43G/P | 380 | 15 | 32 | | |||||||
| VFD0185V43G/P | 380 | 18.5 | 38 | | |||||||
| VFD0220V43G/P | 380 | 22 | 45 | | |||||||
| VFD0300V43G/P | 380 | 30 | 60 | | |||||||
| VFD0370V43G/P | 380 | 37 | 75 | | |||||||
| VFD0450V43G/P | 380 | 45 | 90 | | |||||||
| VFD0550V43G/P | 380 | 55 | 115 | | |||||||
| VFD0750V43G/P | 380 | 75 | 150 | | |||||||
| VFD0930V43G/P | 380 | 93 | 170 | | |||||||
| VFD1100V43G/P | 380 | 110 | 210 | | |||||||
| VFD1320V43G/P | 380 | 132 | 250 | | |||||||
| VFD1600V43G/P | 380 | 160 | 300 | | |||||||
| VFD1850V43G/P | 380 | 185 | 340 | | |||||||
| VFD2000V43G/P | 380 | 200 | 380 | | |||||||
| VFD2200V43G/P | 380 | 220 | 420 | | |||||||
| VFD2500V43G/P | 380 | 250 | 470 | | |||||||
| VFD2800V43G/P | 380 | 280 | 540 | | |||||||
| VFD3150V43G/P | 380 | 315 | 600 | | |||||||
注冊資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:李經(jīng)理
固話:
移動手機(jī):15258776363
企業(yè)地址:浙江 溫州市 樂清市