[沃德多級泵 高壓泵 vmp50-8 多級增壓泵 多級加壓泵 50口徑多級泵 vmp多級消防泵 vmp多級泵現(xiàn)貨]
郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)消防泵參數(shù) 專業(yè)生產(chǎn)消防泵參數(shù) 消防泵型號批發(fā)


VMP系列多級泵主要特點(diǎn)有:體積小、重量輕、節(jié)省空間;采用兩極馬達(dá),耗電量低,送水力強(qiáng)。其主要優(yōu)點(diǎn)有:小流量、高揚(yáng)程,結(jié)構(gòu)完善、緊湊,低噪、節(jié)能,零件互換性強(qiáng)、堅(jiān)固耐用、使用維修方便等。適用于消防、農(nóng)業(yè)、制冷系統(tǒng)和工業(yè)、高樓、旅館供水、深井、淡水和海水的輸送等。
工作條件:
1. 可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的無腐蝕性介質(zhì),其固體不溶物不超過0.1%
2. 介質(zhì)溫度:-15℃~70℃
3. 環(huán)境溫度不大于40℃,相對濕度小于95%
技術(shù)參數(shù):
口 徑: 11/2″ 2″ 3″( 40㎜ 50mm 80㎜ )
流 量: 50~500 L/min ( 3.0~30 m3/h )
揚(yáng) 程: 30~250 m
轉(zhuǎn) 速: 2900 r/min
電機(jī)功率: 1.5 kW ~22 kW
VMP系列多級離心泵性能參數(shù)表
| NO | 型 號 | 流量 Q | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn)速 n | 配用電機(jī) Motor | 汽蝕 余量 (NPSH)r | 重量 Q |
| NO | 型 號 | 流 量 Q | 揚(yáng) 程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 配用 電機(jī) Motor | 汽蝕 余量 (NPSH)` | 重量 Q | ||
| L/min | m3/h | m | r/min | kW | m | kg | L/min | m3/h | m | r/min | kW | m | kg | |||||
| 1 | VMP40-4 | 67 | 4.0 | 38.5 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 26 | 12 | VMP40-15 | 67 | 4.0 | 144.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 74 | |
| 117 | 7.0 | 34 | 117 | 7.0 | 127.5 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 29.5 | 142 | 8.5 | 110.5 | |||||||||||||
| 2 | VMP40-5 | 67 | 4.0 | 48 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 29 | 13 | VMP40-16 | 67 | 4.0 | 154 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 77 | |
| 117 | 7.0 | 42.5 | 117 | 7.0 | 136 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 37 | 142 | 8.5 | 118 | |||||||||||||
| 3 | VMP40-6 | 67 | 4.0 | 57.5 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 32 | 14 | VMP40-17 | 67 | 4.0 | 163.5 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 80 | |
| 117 | 7.0 | 51 | 117 | 7.0 | 144.5 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 44 | 142 | 8.5 | 125.5 | |||||||||||||
| 4 | VMP40-7 | 67 | 4.0 | 67.5 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 40 | 15 | VMP40-18 | 67 | 4.0 | 173 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 83 | |
| 117 | 7.0 | 59.5 | 117 | 7.0 | 153 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 51.5 | 142 | 8.5 | 132.5 | |||||||||||||
| 5 | VMP40-8 | 67 | 4.0 | 77 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 47 | 16 | VMP40-19 | 67 | 4.0 | 183.5 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 87 | |
| 117 | 7.0 | 68 | 117 | 7.0 | 161.5 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 59 | 142 | 8.5 | 143.5 | |||||||||||||
| 6 | VMP40-9 | 67 | 4.0 | 86.5 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 55 | 17 | VMP40-20 | 67 | 4.0 | 193 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 90 | |
| 117 | 7.0 | 76.5 | 117 | 7.0 | 170 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 66.5 | 142 | 8.5 | 152.5 | |||||||||||||
| 7 | VMP40-10 | 67 | 4.0 | 96 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 58 | 18 | VMP40-21 | 67 | 4.0 | 203.5 | 2900 | 11 | 2.5 | 98 | |
| 117 | 7.0 | 85 | 117 | 7.0 | 178.5 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 74 | 142 | 8.5 | 160.5 | |||||||||||||
| 8 | VMP40-11 | 67 | 4.0 | 106 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 61 | 19 | VMP40-22 | 67 | 4.0 | 212.5 | 2900 | 11 | 2.5 | 101 | |
| 117 | 7.0 | 93.5 | 117 | 7.0 | 187 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 81 | 142 | 8.5 | 170.5 | |||||||||||||
| 9 | VMP40-12 | 67 | 4.0 | 115.5 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 64 | 20 | VMP40-23 | 67 | 4.0 | 223.5 | 2900 | 11 | 2.5 | 104 | |
| 117 | 7.0 | 102 | 117 | 7.0 | 195.5 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 88.5 | 142 | 8.5 | 181.5 | |||||||||||||
| 10 | VMP40-13 | 67 | 4.0 | 125 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 68 | 21 | VMP40-24 | 67 | 4.0 | 233.5 | 2900 | 11 | 2.5 | 107 | |
| 117 | 7.0 | 110.5 | 117 | 7.0 | 204 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 96 | 142 | 8.5 | 192.5 | |||||||||||||
| 11 | VMP40-14 | 67 | 4.0 | 134.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 71 | 22 | VMP40-25 | 67 | 4.0 | 242.5 | 2900 | 11 | 2.5 | 110 | |
| 117 | 7.0 | 119 | 117 | 7.0 | 212.5 | |||||||||||||
| 142 | 8.5 | 103.5 | 142 | 8.5 | 202.5 | |||||||||||||
VMP系列多級離心泵性能參數(shù)
| NO | 型 號 | 流量 Q | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn)速 n | 配用電機(jī) Motor | 汽蝕 余量 (NPSH)r | 重量 Q |
| NO | 型 號 | 流 量 Q | 揚(yáng) 程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 配用 電機(jī) Motor | 汽蝕 余量 (NPSH)r` | 重量 Q | |||||
| L/min | m3/h | m | r/min | kW | m | kg | L/min | m3/h | m | r/min | kW | m | kg | ||||||||
| 23 | VMP50-4 | 133 | 8.0 | 38 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 34 | 43 | VMP50-24 | 133 | 8.0 | 228 | 2900 | 15 | 3.0 | 112 | ||||
| 167 | 10.0 | 31 | 167 | 10.0 | 190 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 25 | 200 | 12.0 | 154 | ||||||||||||||||
| 24 | VMP50-5 | 133 | 8.0 | 47.5 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 38 | 44 | VMP50-25 | 133 | 8.0 | 237.5 | 2900 | 15 | 3.0 | 116 | ||||
| 167 | 10.0 | 39 | 167 | 10.0 | 198 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 31.5 | 200 | 12.0 | 160.5 | ||||||||||||||||
| 25 | VMP50-6 | 133 | 8.0 | 57 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 41 | 45 | VMP80-4 | 250 | 15.0 | 43 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 63 | ||||
| 167 | 10.0 | 47 | 417 | 25.0 | 33 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 38 | 500 | 30.0 | 25 | ||||||||||||||||
| 26 | VMP50-7 | 133 | 8.0 | 66.5 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 45 | 46 | VMP80-5 | 250 | 15.0 | 53.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 69 | ||||
| 167 | 10.0 | 55 | 417 | 25.0 | 41 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 44 | 500 | 30.0 | 31 | ||||||||||||||||
| 27 | VMP50-8 | 133 | 8.0 | 76 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 48 | 47 | VMP80-6 | 250 | 15.0 | 64.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 76 | ||||
| 167 | 10.0 | 63 | 417 | 25.0 | 49 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 50 | 500 | 30.0 | 37 | ||||||||||||||||
| 28 | VMP50-9 | 133 | 8.0 | 85.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 55 | 48 | VMP80-7 | 250 | 15.0 | 76 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 82 | ||||
| 167 | 10.0 | 70.5 | 417 | 25.0 | 57 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 57 | 500 | 30.0 | 43 | ||||||||||||||||
| 29 | VMP50-10 | 133 | 8.0 | 95 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 58 | 49 | VMP80-8 | 250 | 15.0 | 87 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 89 | ||||
| 167 | 10.0 | 78 | 417 | 25.0 | 65 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 63 | 500 | 30.0 | 49 | ||||||||||||||||
| 30 | VMP50-11 | 133 | 8.0 | 104.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 62 | 50 | VMP80-9 | 250 | 15.0 | 98 | 2900 | 11 | 3.0 | 99 | ||||
| 167 | 10.0 | 88 | 417 | 25.0 | 73 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 70 | 500 | 30.0 | 55 | ||||||||||||||||
| 31 | VMP50-12 | 133 | 8.0 | 114 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 65 | 51 | VMP80-10 | 250 | 15.0 | 109 | 2900 | 11 | 3.0 | 106 | ||||
| 167 | 10.0 | 94 | 417 | 25.0 | 81 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 76 | 500 | 30.0 | 61 | ||||||||||||||||
| 32 | VMP50-13 | 133 | 8.0 | 123.5 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 69 | 52 | VMP80-11 | 250 | 15.0 | 120 | 2900 | 11 | 3.0 | 112 | ||||
| 167 | 10.0 | 102 | 417 | 25.0 | 89 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 82.5 | 500 | 30.0 | 67.5 | ||||||||||||||||
| 33 | VMP50-14 | 133 | 8.0 | 133 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 72 | 53 | VMP80-12 | 250 | 15.0 | 130.5 | 2900 | 15 | 3.0 | 119 | ||||
| 167 | 10.0 | 110 | 417 | 25.0 | 98 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 89 | 500 | 30.0 | 73.5 | ||||||||||||||||
| 34 | VMP50-15 | 133 | 8.0 | 142.5 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 76 | 54 | VMP80-13 | 250 | 15.0 | 141.5 | 2900 | 15 | 3.0 | 125 | ||||
| 167 | 10.0 | 118 | 417 | 25.0 | 106 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 95.5 | 500 | 30.0 | 79.6 | ||||||||||||||||
| 35 | VMP50-16 | 133 | 8.0 | 152 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 79 | 55 | VMP80-14 | 250 | 15.0 | 151 | 2900 | 15 | 3.0 | 132 | ||||
| 167 | 10.0 | 126 | 417 | 25.0 | 114 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 102 | 500 | 30.0 | 85.6 | ||||||||||||||||
| 36 | VMP50-17 | 133 | 8.0 | 161.5 | 2900 | 11 | 3.0 | 88 | 56 | VMP80-15 | 250 | 15.0 | 162.5 | 2900 | 15 | 3.0 | 138 | ||||
| 167 | 10.0 | 134 | 417 | 25.0 | 122 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 108.5 | 500 | 30.0 | 92.5 | ||||||||||||||||
| 37 | VMP50-18 | 133 | 8.0 | 171 | 2900 | 11 | 3.0 | 91 | 57 | VMP80-16 | 250 | 15.0 | 173 | 2900 | 15 | 3.0 | 145 | ||||
| 167 | 10.0 | 142 | 417 | 25.0 | 130 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 115 | 500 | 30.0 | 95.6 | ||||||||||||||||
| 38 | VMP50-19 | 133 | 8.0 | 180.5 | 2900 | 11 | 3.0 | 95 | 58 | VMP80-17 | 250 | 15.0 | 184 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 154 | ||||
| 167 | 10.0 | 150 | 417 | 25.0 | 138 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 121.5 | 500 | 30.0 | 101.5 | ||||||||||||||||
| 39 | VMP50-20 | 133 | 8.0 | 190 | 2900 | 11 | 3.0 | 98 | 59 | VMP80-18 | 250 | 15.0 | 194.6 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 162 | ||||
| 167 | 10.0 | 158 | 417 | 25.0 | 146 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 128 | 500 | 30.0 | 107.5 | ||||||||||||||||
| 40 | VMP50-21 | 133 | 8.0 | 199.5 | 2900 | 15 | 3.0 | 102 | 60 | VMP80-19 | 250 | 15.0 | 204 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 168 | ||||
| 167 | 10.0 | 166 | 417 | 25.0 | 154 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 134.5 | 500 | 30.0 | 113.5 | ||||||||||||||||
| 41 | VMP50-22 | 133 | 8.0 | 209 | 2900 | 15 | 3.0 | 105 | 61 | VMP80-20 | 250 | 15.0 | 214.5 | 2900 | 22 | 3.0 | 178 | ||||
| 167 | 10.0 | 174 | 417 | 25.0 | 162 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 141 | 500 | 30.0 | 119.5 | ||||||||||||||||
| 42 | VMP50-23 | 133 | 8.0 | 218.5 | 2900 | 15 | 3.0 | 109 | 62 | VMP80-21 | 250 | 15.0 | 224.5 | 2900 | 22 | 3.0 | 185 | ||||
| 167 | 10.0 | 182 | 417 | 25.0 | 170 | ||||||||||||||||
| 200 | 12.0 | 147.5 | 500 | 30.0 | 126.5 | ||||||||||||||||
惠州市沃德五金機(jī)電有限公司(銷售部)
公司現(xiàn)有產(chǎn)品共計(jì)近1000種規(guī)格歡迎廣大新老顧客來電、來函咨詢銷熱線13500186644 王梅 QQ:2300138339 網(wǎng)址http://wangmei0101.taobao.com
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:王梅
固話:0752-3218706
移動(dòng)手機(jī):13500186644
企業(yè)地址:廣東 惠州市 惠城區(qū)