價(jià)格: 168000
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13409625925 郵箱: 835797248@qq.com
傳真: 0722-3801489 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6320,6170×2200×2850 |
| 底盤型號(hào): | EQ1081TJ12D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/10,24/11 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 2200 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2010,1210/1860 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6100 | 車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1081TJ12D1 | 燃油種類: | |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770 |
| 軸 距(mm): | 3100 | 后 輪 距(mm): | 1602 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 7/8+5,8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3450/5045 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
| 整車說(shuō)明: | 該車選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6170mm,對(duì)應(yīng)后懸為1860mm。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3C | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 88 |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:張俊
固話:0722-3801583
移動(dòng)手機(jī):13409625925
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)