郵箱:
手機:
東風多利卡平板運輸車
| 車輛型號 | 解放后八輪平板運輸車 | 公告批次 | 219 |
| 外形尺寸(mm) | 9750×2500×3100 | 總質量(Kg) | 20350 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 10000 |
| 接近/離去角 | 18/10 | 整備質量(Kg) | 10155 |
| 前懸/后懸(mm) | 1375/2945,1375/2995 | 車速(km/h) | 90 |
| 車輛識別代碼 | LFNKKULN×××××××××LFNKKULM×××××××××LFNKKUMN×××××××××LFNKKUMM××××××××× | ||
| 底盤型號 | CA3208P1K2L2T1EA80 |
|
|
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 |
| CA6DL1-26E3 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 7700 | 199 |
| 燃料種類 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 軸距 | 4080+1350,4080+1300 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 軸荷 | 5350/15000(并裝雙軸) | 前輪距 | 1914,2020 |
| 鋼板彈數(shù) | 8/10,8/11,8/- | 后輪距 | 1847/1847,1860/1860 |
| 其它 | 該車僅用于運輸不可拆解物體。外形尺寸長/軸距/后懸一一對應:9750/4080+1350/2945;9750/4080+1300/2995隨底盤選裝駕駛室. | ||
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:宮志紅
固話:
移動手機:18040674548
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)