郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)東風(fēng)特商后八輪挖機(jī)拖車(chē) 平板運(yùn)輸車(chē) 挖掘機(jī)運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)后八輪挖掘機(jī)運(yùn)輸車(chē)(特商)參數(shù)配置表及圖片展示
東風(fēng)后八輪平板運(yùn)輸車(chē)采用EQ1258VFJ1東風(fēng)特商原裝底盤(pán),玉柴240馬力國(guó)四柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(選裝玉柴270馬力),陜齒八檔變速箱,帶增壓方向助力,10.0020R鋼絲胎,5噸前橋,10噸后橋,280(8+6)雙層大梁,4750+1300軸距,整車(chē)尺寸:10450×2500×3110,板長(zhǎng)8米,上戶(hù)噸位13.505噸,可以18-25噸挖機(jī)。
東風(fēng)后八輪平板運(yùn)輸車(chē)平板面8mm花紋板,平板長(zhǎng)度約7米,平板面固定寬度2.5米,手動(dòng)伸縮到3米(輔助)(選裝液壓伸縮),斜坡長(zhǎng)約0.6米,橫梁材料120X120X5套100X100X5(mm),橫梁間距300mm,邊框140槽鋼,雙簧加強(qiáng)型爬梯,爬梯材料140X80X8,(可選液壓爬梯、二節(jié)液壓爬梯、加寬爬梯等)簡(jiǎn)易支腿,加寬帶工具箱龍門(mén)架。拉25噸及25噸以下的不可拆卸的工程機(jī)械運(yùn)輸車(chē),像挖掘機(jī),裝載機(jī),收割機(jī)等機(jī)械。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 平板運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5250TPBT4型平板運(yùn)輸車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 13505 | 外形尺寸(mm) | 10450×2500×3110 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 接近角/離去角(°) | 23/6,20/6 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3150,1450/2950 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 |
| 軸荷(Kg) | 7000/17900(并裝雙軸) | 車(chē)速(Km/h) | 85 |
| 其它 | 備注:該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝新款駕駛室和保險(xiǎn)杠時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1450, 對(duì)應(yīng)接近角(°) :20,對(duì)應(yīng)后懸(mm) :2950。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):300。該車(chē)僅選用軸距(mm) : 4750+1300。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISB210 40,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):37.3;37.3;37.3;37.3。該車(chē)安裝帶有功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1258VFJ1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
| 外形尺寸(mm) | 9700,10200,11200,11700×2470×2850,3000 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 接近角/離去角(°) | 23/17,23/18,23/15,20/18,20/19,20/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
| 鋼板彈數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
| 燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | 1860/1860 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 6700 6494 7255 | 155 169 162 177 |
顏色:紅、白可選,如下圖:



注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:王明昌
固話(huà):0722-3801178
移動(dòng)手機(jī):18571353333
企業(yè)地址:湖北 隨州市