價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18653418111 郵箱: a13573409333@126.com
傳真: 0534-2679888 地址: 山東 德州市
郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)礦井加熱機(jī)組KJNF-30/25/6-Z宇捷行業(yè)羊
概述
空氣(礦井)加熱機(jī)組主要運(yùn)用于礦井的井口保溫采暖,主要由加熱器、風(fēng)機(jī)、檢修入孔、殼體幾部分組成。加熱器主要原件是無縫管和鋁管軋制而成的螺旋翅片管。具有導(dǎo)熱性高、散熱面積大、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn),是目前型的井口保溫設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)表:
出風(fēng)溫度為25℃蒸汽型熱工性能表
| 規(guī)格 參數(shù) | KJZ-10 | KJZ-15 | KJZ-20 | KJZ-25 | KJZ-30 | KJZ-35 | KJZ-40 | KJZ-45 | KJZ-50 | ||
| 蒸 汽 壓 力 0.2 (MPa) | t1=-15(℃) | Q | 162 | 242 | 323 | 404 | 485 | 566 | 646 | 727 | 808 |
| G | 282 | 423 | 564 | 705 | 847 | 988 | 1129 | 1270 | 1411 | ||
| t1=-20(℃) | Q | 182 | 273 | 364 | 455 | 545 | 636 | 727 | 818 | 910 | |
| G | 318 | 477 | 636 | 795 | 952 | 1110 | 1270 | 1428 | 1589 | ||
| t1=-25(℃) | Q | 202 | 303 | 404 | 505 | 606 | 707 | 808 | 909 | 1010 | |
| G | 353 | 529 | 706 | 882 | 1058 | 1235 | 1411 | 1588 | 1764 | ||
| t1=-30(℃) | Q | 222 | 333 | 444 | 556 | 667 | 778 | 889 | 1000 | 1111 | |
| G | 388 | 582 | 775 | 971 | 1165 | 1359 | 1553 | 1747 | 1940 | ||
| 蒸 汽 壓 力 0.3 (MPa) | t1=-15(℃) | Q | 162 | 242 | 323 | 404 | 485 | 566 | 646 | 727 | 808 |
| G | 287 | 428 | 572 | 715 | 859 | 1002 | 1144 | 1287 | 1431 | ||
| t1=-20(℃) | Q | 182 | 273 | 364 | 455 | 545 | 636 | 727 | 818 | 910 | |
| G | 322 | 483 | 644 | 806 | 965 | 1126 | 1287 | 1448 | 1611 | ||
| t1=-25(℃) | Q | 202 | 303 | 404 | 505 | 606 | 707 | 808 | 909 | 1010 | |
| G | 358 | 536 | 715 | 894 | 1073 | 1252 | 1431 | 1609 | 1788 | ||
| t1=-30(℃) | Q | 222 | 333 | 444 | 556 | 667 | 778 | 889 | 1000 | 1111 | |
| G | 393 | 590 | 786 | 984 | 1181 | 1378 | 1574 | 1770 | 1967 | ||
| 蒸 汽 壓 力 0.4 (MPa) | t1=-15(℃) | Q | 162 | 242 | 323 | 404 | 485 | 566 | 646 | 727 | 808 |
| G | 290 | 434 | 579 | 724 | 869 | 1014 | 1157 | 1302 | 1448 | ||
| t1=-20(℃) | Q | 182 | 273 | 364 | 455 | 545 | 636 | 727 | 818 | 910 | |
| G | 326 | 489 | 652 | 815 | 976 | 1140 | 1302 | 1466 | 1630 | ||
| t1=-25(℃) | Q | 202 | 303 | 404 | 505 | 606 | 707 | 808 | 909 | 1010 | |
| G | 362 | 543 | 724 | 905 | 1086 | 1267 | 1448 | 1629 | 1810 | ||
| t1=-30(℃) | Q | 222 | 333 | 444 | 556 | 667 | 778 | 889 | 1000 | 1111 | |
| G | 398 | 597 | 796 | 996 | 1195 | 1394 | 1593 | 1792 | 1991 | ||
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:戴先生
固話:0534-2679888
移動(dòng)手機(jī):18653418111
企業(yè)地址:山東 德州市