價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18122860265 郵箱: 18929451065@163.com
傳真: 0769-87811410 地址: 廣東 東莞市
郵箱:
手機(jī):
ul10368低煙無鹵輻照電子線
| 護(hù)套材質(zhì):XLPE | 電線外徑:6(mm) | 型號(hào):AWG |
| 線芯材質(zhì):鍍錫銅線 | 標(biāo)稱截面:2(mm2) | 品牌:JZL |
| 產(chǎn)品認(rèn)證:ul | 加工定制:否 | 芯數(shù):多芯 |
| Product Description: | |||||||
| ■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
| ■XL-PE insulation. | |||||||
| ■Rated temperature:105℃.Rated voltage:300volts | |||||||
| ■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
| ■Passes UL VW-1&CUL FT1/FT2 vertical flamt test | |||||||
| or horizontal flame test. | |||||||
| ■Executive Standard:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
| 說明: | |||||||
| ■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | |||||||
| ■無鹵照射環(huán)保PE絕緣 | |||||||
| ■額定溫度:105℃額定電壓:300Volts | |||||||
| ■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截?cái)嗳菀住?/span> | |||||||
| ■可通過ULVW-1及CUL FT1/FT2,垂直燃燒測(cè)試。 | |||||||
| ■執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
| Applications: | |||||||
| ■Internal wiring of computers,office equipment and other electronic and electrical equipment. | |||||||
| 應(yīng)用: | |||||||
| ■用于電腦、電子及電器設(shè)備內(nèi)部配線 | |||||||
| UL Style | Conductor | Insulation | Overall | Stand Put-up | Conductor | ||
| 線號(hào) | 線數(shù)/線徑 | 英制 | 公制 | ||||
| AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
| UL10368 | 32 | 7/0.08 | 0.25 | 0.70 | 2000 | 610 | 586.00 |
| 30 | 7/0.10 | 0.80 | 381.00 | ||||
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 150.00 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 94.20 | ||||
| 22 | 17/0.16 | 1.30 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 36.70 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 23.20 | ||||
| 16 | 26/0.25 | 2.10 | 16.57 | ||||
| UL10368 | 28 | 7/0.127 | 0.90 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 8.96 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.10 | 5.64 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.25 | 3.55 | ||||
| UL10368 | 26 | 1/0.404 | 0.90 | 27.25 | |||
| 24 | 1/0.511 | 1.10 | 16.50 | ||||
| 22 | 1/0.643 | 1.20 | 10.30 | ||||
| 20 | 1/0.813 | 1.35 | 6.52 | ||||
| 18 | 1/1.024 | 1.55 | 4.10 | ||||
| 以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!最終解釋權(quán)歸金早利有限公司所有 | |||||||
標(biāo)簽: 東莞市電子線 東莞市電子線廠家
注冊(cè)資金:100萬以下
聯(lián)系人:吳建勝
固話:0769-87811065
移動(dòng)手機(jī):18122860265
企業(yè)地址:廣東 東莞市