價(jià)格: 10000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13906278919 郵箱: liujun6058@126.com
傳真: 尚未完善 地址: 江蘇 南通市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 公稱壓力MPa | 公稱通徑mm | 管子外徑Dw(mm) | 適用溫度℃ |
| 雙卡套直通截止閥 | J93H-16P | 16 | 1.5 | 3 | -20~120 |
| ″ | ″ | ″ | 3 | 6 | ″ |
| 雙卡套角式截止閥 | J94H-16P | ″ | 1.5 | 3 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 3 | 6 | ″ |
| 雙卡套三通閥 | J93H-16P | ″ | 1.5 | 3 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 3 | 6 | ″ |
| 雙卡套截止閥 | J93W-16P | ″ | 1.2 | 2 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 1.5 | 3 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 3 | 6 | ″ |
| 雙卡套二通管接頭 | DW2P | ″ | 1.2 | 2 | ″ |
| ″ | DW3P | ″ | 2 | 3 | ″ |
| ″ | DW4P | ″ | 2.5 | 4 | ″ |
| ″ | DW6P | ″ | 4 | 6 | ″ |
| 雙卡套三通管接頭 | DW2P | ″ | 1.2 | 2 | ″ |
| ″ | DW3P | ″ | 2 | 3 | ″ |
| ″ | DW4P | ″ | 2.5 | 4 | ″ |
| ″ | DW6P | ″ | 4 | 6 | ″ |
| 雙卡套四通管接頭 | DW2P | ″ | 1.2 | 2 | ″ |
| ″ | DW3P | ″ | 2 | 3 | ″ |
| ″ | DW4P | ″ | 2.5 | 4 | ″ |
| ″ | DW6P | ″ | 4 | 6 | ″ |
| 雙卡套角式管接頭 | DW2P | ″ | 1.2 | 2 | ″ |
| ″ | DW3P | ″ | 2 | 3 | ″ |
| 雙卡套角式管接頭 | DW4P | 16 | 2.5 | 4 | -20~120 |
| ″ | DW6P | ″ | 4 | 6 | ″ |
| 雙卡套變徑管接頭 | ?2~?3 | ″ | 2-3 | ″ | |
| ″ | ?2~?4 | ″ | 2-4 | ″ | |
| ″ | ?3~?6 | ″ | 3-6 | ″ | |
| 雙卡套直通穿板管接頭 | DW2P | ″ | 1.2 | 2 | ″ |
| ″ | DW3P | ″ | 2 | 3 | ″ |
| ″ | DW4P | ″ | 2.5 | 4 | ″ |
| ″ | DW6P | ″ | 4 | 6 | ″ |
| 雙卡套直通球閥 | GK-1 | ″ | 1.2 | 2 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 2 | 3 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 2.5 | 4 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 3.5 | 6 | ″ |
| 雙卡套角式球閥 | GK-2 | ″ | 1.2 | 2 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 2 | 3 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 2.5 | 4 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 3.5 | 6 | ″ |
| 雙卡套三通球閥 | GK-3 | ″ | 1.2 | 2 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 2 | 3 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 2.5 | 4 | ″ |
| ″ | ″ | ″ | 3.5 | 6 | ″ |
| 雙卡套快速接頭 | DJ-10P | ″ | 4 | 8 | ″ |
| 雙卡套快開閥 | DW3 | 2.5 | 2 | 3 | ″ |
| ″ | DW6 | ″ | 4 | 6 | ″ |
| 軟密封直通管接頭 | DW6 | 1 | 4 | 6 | ″ |
| 軟密封直通管接頭 | DW8 | 1 | 6 | 8 | -20~120 |
| 軟密封三通管接頭 | DW6 | 1 | 4 | 6 | ″ |
| ″ | DW8 | 1 | 6 | 8 | ″ |
| 軟密封四通管接頭 | DW6 | 1 | 4 | 6 | ″ |
| ″ | DW8 | 1 | 6 | 8 | ″ |
| 雙卡套壓帽 | DW2 | 2 | ″ | ||
| ″ | DW3 | 3 | ″ | ||
| ″ | DW4 | 4 | ″ | ||
| ″ | DW6 | 6 | ″ | ||
| 雙卡套 | DW2 | 2 | ″ | ||
| ″ | DW3 | 3 | ″ | ||
| ″ | DW4 | 4 | ″ | ||
| ″ | DW6 | 6 | ″ |
注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:柳俊
固話:139-06278919
移動(dòng)手機(jī):13906278919
企業(yè)地址:江蘇 南通市 海安縣