價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15997903099 郵箱: szclwtq@163.com
傳真: 0722-3585618 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | HQG5310TPBGD4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10000,11500,12000X2500X3110,3460,3680(mm) |
| 底盤型號(hào): | HQG1310GD4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 19500(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1590,1160/1740,1160/2540,1160/2790,1160/3040,1160/3290(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11305(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。1.側(cè)防護(hù)裝置,材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接加焊接;由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,后部防護(hù)裝置是整體結(jié)構(gòu)形式,無需安裝后下部防護(hù)裝置,后下部構(gòu)件離地高度為500(mm),長度為10000對應(yīng)軸距為1950+3950+1350后懸1590;長度為11500對應(yīng)軸距為1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350分別對應(yīng)后懸2790,2540,2540;長度為12000對應(yīng)軸距為1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+5800+1350,1850+4600+1350分別對應(yīng)后懸3290,3040,1740,3040,選裝部件質(zhì)量變化小于3%.該車安裝行駛記錄儀. | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | HQG1310GD4 | 燃料種類: | |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950(mm) |
| 軸距: | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350,1950+5800+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 9/9/10 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6150/6900/17950(并裝雙軸) |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe285 40 YC6L280-41 WP10.300E40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6700 8424 9726 | 210 206 221 |
| 多方位圖 | |||
| 車性能 | |||
| 隨底盤選裝駕駛室。1.側(cè)防護(hù)裝置,材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接加焊接;由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,后部防護(hù)裝置是整體結(jié)構(gòu)形式,無需安裝后下部防護(hù)裝置,后下部構(gòu)件離地高度為500(mm),長度為10000對應(yīng)軸距為1950+3950+1350后懸1590;長度為11500對應(yīng)軸距為1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350分別對應(yīng)后懸2790,2540,2540;長度為12000對應(yīng)軸距為1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+5800+1350,1850+4600+1350分別對應(yīng)后懸3290,3040,1740,3040,選裝部件質(zhì)量變化小于3%.該車安裝行駛記錄儀. | |||
| |
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:葉冰花
固話:0722-3585618
移動(dòng)手機(jī):15997903099
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)